據(jù)同花順(300033)iFind,華夏航空(002928)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流入113.57萬元,3日累計凈流入420.65萬元,5日累計凈流入154.02萬元,20日累計凈流出3651.77萬元,60日累計凈流出9610.64萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 113.57 |
| 3日累計 | 420.65 |
| 5日累計 | 154.02 |
| 20日累計 | -3651.77 |
| 60日累計 | -9610.64 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為旅游ETF(159766),持倉占比為1.25%,申購資金凈流入49.49萬元,持倉占比第二的ETF為旅游ETF(562510),持倉占比為1.24%,申購資金凈流入5.48萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為旅游ETF(159766),持倉占比為1.25%,申購資金凈流入49.49萬元。申購資金凈流出最多的ETF為中證1000增強(qiáng)ETF招商(159680)(159680),持倉占比為0.04%,申購資金凈流出0.19萬元。
重倉華夏航空(002928)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159766 | 旅游ETF(562510) | 1.25% | +49.49 |
| 562510 | 旅游ETF(562510) | 1.24% | +5.48 |
| 159662 | 交運(yùn)ETF南方(159662) | 0.68% | 0.00 |
| 159666 | 交通運(yùn)輸ETF(159666) | 0.60% | +0.63 |
| 159628 | 國證2000ETF萬家(159628) | 0.23% | 0.00 |
| 561280 | 中證1000增強(qiáng)ETF工銀(561280) | 0.21% | +1.06 |
| 159521 | 國證2000ETF指數(shù)基金(159521) | 0.13% | 0.00 |
| 159629 | 1000ETF(159629) | 0.08% | +4.25 |
| 159633 | 中證1000ETF易方達(dá)(159633) | 0.08% | +7.69 |
| 159677 | 中證1000增強(qiáng)ETF銀華(159677) | 0.08% | 0.00 |
