據(jù)同花順(300033)iFind,中金黃金(600489)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流出6578.55萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出1.45億元,5日累計(jì)凈流出2.07億元,20日累計(jì)凈流出9729.49萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出1.60億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -6578.55 |
| 3日累計(jì) | -14497.54 |
| 5日累計(jì) | -20683.39 |
| 20日累計(jì) | -9729.49 |
| 60日累計(jì) | -15999.79 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為黃金股ETF工銀(159315)(159315),持倉(cāng)占比為10.00%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為黃金股ETF華安(159321)(159321),持倉(cāng)占比為9.94%,申購(gòu)資金凈流出117.55萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為有色金屬ETF天弘(159157),持倉(cāng)占比為3.23%,申購(gòu)資金凈流入673.69萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為有色金屬ETF(512400),持倉(cāng)占比為3.58%,申購(gòu)資金凈流出2571.24萬(wàn)元。
重倉(cāng)中金黃金(600489)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159315 | 黃金股ETF工銀(159315) | 10.00% | 0.00 |
| 159321 | 黃金股ETF華安(159321) | 9.94% | -117.55 |
| 517400 | 黃金股票ETF(517400) | 9.89% | -203.53 |
| 517520 | 黃金股ETF(159562)永贏 | 9.86% | -1699.77 |
| 159322 | 黃金股票ETF基金(159322) | 9.85% | -18.83 |
| 159562 | 黃金股ETF(159562) | 9.84% | -963.04 |
| 510410 | 資源ETF博時(shí)(510410) | 4.28% | -17.91 |
| 159163 | 有色ETF泰康(159163) | 4.26% | 0.00 |
| 561330 | 礦業(yè)ETF(561330) | 4.21% | -257.87 |
| 560290 | 有色ETF景順(560290) | 4.18% | +7.52 |
