據(jù)同花順(300033)iFind,東方財富(300059)3月17日ETF資金當日凈流出1.28億元,3日累計凈流出1341.01萬元,5日累計凈流出2.68億元,20日累計凈流出12.20億元,60日累計凈流出94.83億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | -12842.17 |
| 3日累計 | -1341.01 |
| 5日累計 | -26847.76 |
| 20日累計 | -122009.71 |
| 60日累計 | -948287.22 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為證券ETF鵬華(159993)(159993),持倉占比為15.13%,申購資金凈流出117.81萬元,持倉占比第二的ETF為證券ETF浦銀(516730)(516730),持倉占比為14.94%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(159915),持倉占比為5.01%,申購資金凈流入3378.61萬元。申購資金凈流出最多的ETF為證券ETF(512880),持倉占比為14.20%,申購資金凈流出13676.88萬元。
重倉東方財富(300059)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159993 | 證券ETF鵬華(159993) | 15.13% | -117.81 |
| 516730 | 證券ETF浦銀(516730) | 14.94% | 0.00 |
| 516980 | 證券ETF先鋒(516980) | 14.76% | 0.00 |
| 512900 | 證券ETF南方(512900) | 14.36% | -47.58 |
| 560090 | 證券ETF匯添富(560090) | 14.27% | -205.30 |
| 515850 | 證券ETF富國(515850) | 14.27% | -19.73 |
| 512880 | 證券ETF(512880) | 14.20% | -13676.88 |
| 516200 | 證券ETF華安(516200) | 14.20% | 0.00 |
| 512570 | 證券ETF易方達(512570) | 14.17% | -47.69 |
| 515560 | 證券ETF建信(515560) | 14.16% | 0.00 |
