據(jù)同花順(300033)iFind,長春高新(000661)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流出459.89萬元,3日累計(jì)凈流入905.75萬元,5日累計(jì)凈流入1273.37萬元,20日累計(jì)凈流出2878.89萬元,60日累計(jì)凈流出8.65億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -459.89 |
| 3日累計(jì) | 905.75 |
| 5日累計(jì) | 1273.37 |
| 20日累計(jì) | -2878.89 |
| 60日累計(jì) | -86469.41 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為疫苗ETF富國(159645),持倉占比為11.36%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為疫苗ETF(159643),持倉占比為11.25%,申購資金凈流出31.83萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為滬深300(399300)ETF華泰柏瑞(510300),持倉占比為0.22%,申購資金凈流入239.29萬元。申購資金凈流出最多的ETF為創(chuàng)新藥ETF(515120),持倉占比為3.04%,申購資金凈流出198.73萬元。
重倉長春高新(000661)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159645 | 疫苗ETF富國(159645) | 11.36% | 0.00 |
| 159643 | 疫苗ETF(159645) | 11.25% | -31.83 |
| 159657 | 疫苗ETF鵬華(159657) | 10.28% | -6.39 |
| 159508 | 生物醫(yī)藥ETF華安(159508) | 5.78% | 0.00 |
| 159859 | 生物醫(yī)藥ETF(159839) | 5.19% | +3.51 |
| 159839 | 生物醫(yī)藥ETF匯添富(159839) | 5.19% | -29.88 |
| 159837 | 生物科技ETF易方達(dá) | 3.84% | -18.42 |
| 512290 | 生物醫(yī)藥ETF(159839) | 3.76% | -36.20 |
| 516930 | 生物科技ETF民生加銀(516930) | 3.70% | 0.00 |
| 159849 | 生物科技ETF招商(159849) | 3.66% | -1.81 |
