據(jù)同花順(300033)iFind,鴻路鋼構(gòu)(002541)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流入89.74萬元,3日累計(jì)凈流入144.73萬元,5日累計(jì)凈流入83.29萬元,20日累計(jì)凈流出912.47萬元,60日累計(jì)凈流出1.42億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 89.74 |
| 3日累計(jì) | 144.73 |
| 5日累計(jì) | 83.29 |
| 20日累計(jì) | -912.47 |
| 60日累計(jì) | -14240.23 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉(cāng)占比最高的ETF為基建ETF廣發(fā)(516970)(516970),持倉(cāng)占比為1.42%,申購(gòu)資金凈流入7.26萬元,持倉(cāng)占比第二的ETF為基建ETF(159619),持倉(cāng)占比為1.24%,申購(gòu)資金凈流入1.36萬元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證1000(399852)ETF(512100),持倉(cāng)占比為0.11%,申購(gòu)資金凈流入32.42萬元。暫無申購(gòu)資金凈流出的ETF。
重倉(cāng)鴻路鋼構(gòu)(002541)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 516970 | 基建ETF廣發(fā)(516970) | 1.42% | +7.26 |
| 159619 | 基建ETF(159619) | 1.24% | +1.36 |
| 159635 | 基建ETF華夏(159635) | 1.17% | +2.73 |
| 516950 | 基建ETF銀華(516950) | 1.12% | +1.36 |
| 563930 | 上證增強(qiáng)ETF招商(563930) | 0.78% | 0.00 |
| 159918 | 中創(chuàng)400ETF嘉實(shí)(159918) | 0.18% | 0.00 |
| 159677 | 中證1000增強(qiáng)ETF銀華(159677) | 0.15% | 0.00 |
| 159633 | 中證1000ETF易方達(dá)(159633) | 0.13% | +13.05 |
| 560110 | 中證1000ETF匯添富(560110) | 0.13% | 0.00 |
| 561590 | 中證1000增強(qiáng)ETF(159680) | 0.13% | +0.92 |
