據(jù)同花順(300033)iFind,佰維存儲(688525)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流入2184.10萬元,3日累計(jì)凈流入6417.19萬元,5日累計(jì)凈流入6676.78萬元,20日累計(jì)凈流出3.97億元,60日累計(jì)凈流出18.64億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 2184.1 |
| 3日累計(jì) | 6417.19 |
| 5日累計(jì) | 6676.78 |
| 20日累計(jì) | -39742.08 |
| 60日累計(jì) | -186384.23 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為信創(chuàng)ETF基金(562030),持倉占比為8.49%,申購資金凈流入4.62萬元,持倉占比第二的ETF為信創(chuàng)ETF(562570),持倉占比為8.19%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF嘉實(shí)(588200)(588200),持倉占比為3.84%,申購資金凈流入675.18萬元。申購資金凈流出最多的ETF為中證500ETF華夏(512500),持倉占比為1.30%,申購資金凈流出326.25萬元。
重倉佰維存儲(688525)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 562030 | 信創(chuàng)ETF基金(562030) | 8.49% | +4.62 |
| 562570 | 信創(chuàng)ETF(562570) | 8.19% | 0.00 |
| 560850 | 信創(chuàng)ETF匯添富(560850) | 8.16% | -117.78 |
| 589030 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF易方達(dá)(589030) | 7.73% | +89.36 |
| 588780 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF(588780) | 7.63% | +101.65 |
| 589210 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF廣發(fā)(589210) | 7.54% | +34.68 |
| 589170 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF鵬華(589170) | 7.53% | 0.00 |
| 589070 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘(589070) | 7.36% | +93.68 |
| 563210 | 專精特新ETF(563210) | 4.92% | -32.47 |
| 588450 | 科創(chuàng)50增強(qiáng)ETF招商(588450) | 4.70% | 0.00 |
