據(jù)同花順(300033)iFind,漢威科技(300007)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流入132.96萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流入46.12萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出400.56萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出2531.61萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出1.87億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 132.96 |
| 3日累計(jì) | 46.12 |
| 5日累計(jì) | -400.56 |
| 20日累計(jì) | -2531.61 |
| 60日累計(jì) | -18678.18 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為機(jī)器人ETF富國(guó)(159272),持倉(cāng)占比為1.65%,申購(gòu)資金凈流入9.93萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為機(jī)器人ETF易方達(dá)(159530)(159530),持倉(cāng)占比為1.65%,申購(gòu)資金凈流入23.71萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證1000(399852)ETF(512100),持倉(cāng)占比為0.15%,申購(gòu)資金凈流入45.06萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為機(jī)器人ETF鵬華(159278),持倉(cāng)占比為1.40%,申購(gòu)資金凈流出5.72萬(wàn)元。
重倉(cāng)漢威科技(300007)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159272 | 機(jī)器人ETF富國(guó)(159272) | 1.65% | +9.93 |
| 159530 | 機(jī)器人ETF易方達(dá)(159530) | 1.65% | +23.71 |
| 159559 | 機(jī)器人50ETF(159559) | 1.42% | +5.52 |
| 159278 | 機(jī)器人ETF鵬華(159278) | 1.40% | -5.72 |
| 159290 | 創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)ETF東財(cái)(159290) | 0.70% | 0.00 |
| 159575 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF銀華(159575) | 0.63% | 0.00 |
| 159572 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF易方達(dá)(159572) | 0.62% | -1.87 |
| 159573 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏(159573) | 0.62% | -1.87 |
| 159571 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF富國(guó)(159571) | 0.61% | 0.00 |
| 159270 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF南方(159270) | 0.60% | +2.80 |
