據(jù)同花順(300033)iFind,中科飛測(688361)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流入1263.79萬元,3日累計(jì)凈流入1742.91萬元,5日累計(jì)凈流入1.12億元,20日累計(jì)凈流入5999.20萬元,60日累計(jì)凈流入16.12億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 1263.79 |
| 3日累計(jì) | 1742.91 |
| 5日累計(jì) | 11160.89 |
| 20日累計(jì) | 5999.2 |
| 60日累計(jì) | 161249.23 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170),持倉占比為8.28%,申購資金凈流入240.57萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF(588710),持倉占比為8.28%,申購資金凈流入221.26萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF嘉實(shí)(588200)(588200),持倉占比為1.74%,申購資金凈流入306.18萬元。申購資金凈流出最多的ETF為半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516),持倉占比為3.91%,申購資金凈流出697.95萬元。
重倉中科飛測(688361)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588710 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF(588710) | 8.28% | +221.26 |
| 588170 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170) | 8.28% | +240.57 |
| 589020 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華(589020) | 8.10% | +42.26 |
| 560780 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF廣發(fā)(560780) | 4.43% | +170.92 |
| 159582 | 半導(dǎo)體ETF博時(159582) | 4.40% | 0.00 |
| 159558 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)(159558) | 4.18% | +24.51 |
| 159327 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬家(159327) | 4.04% | -16.08 |
| 159516 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159327) | 3.91% | -697.95 |
| 562590 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏(562590) | 3.88% | -13.64 |
| 561980 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159327) | 3.81% | +96.51 |
