據(jù)同花順(300033)iFind,中國(guó)平安(601318)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流出3352.48萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流入1.66億元,5日累計(jì)凈流出2.32億元,20日累計(jì)凈流出20.01億元,60日累計(jì)凈流出231.76億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -3352.48 |
| 3日累計(jì) | 16621.29 |
| 5日累計(jì) | -23179.49 |
| 20日累計(jì) | -200087.29 |
| 60日累計(jì) | -2317556.94 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為證券保險(xiǎn)ETF(512070)易方達(dá)(512070),持倉(cāng)占比為27.51%,申購(gòu)資金凈流出4771.83萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為證券保險(xiǎn)ETF鵬華(515630)(515630),持倉(cāng)占比為15.59%,申購(gòu)資金凈流入281.45萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為滬深300(399300)ETF華泰柏瑞(510300),持倉(cāng)占比為2.62%,申購(gòu)資金凈流入2855.14萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為證券保險(xiǎn)ETF(512070)易方達(dá)(512070),持倉(cāng)占比為27.51%,申購(gòu)資金凈流出4771.83萬(wàn)元。
重倉(cāng)中國(guó)平安(601318)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 512070 | 證券保險(xiǎn)ETF(512070)易方達(dá) | 27.51% | -4771.83 |
| 515630 | 證券保險(xiǎn)ETF鵬華(515630) | 15.59% | +281.45 |
| 510650 | 金融地產(chǎn)ETF華夏(510650) | 15.26% | 0.00 |
| 510230 | 金融ETF(159931) | 14.15% | +94.59 |
| 510090 | 責(zé)任ETF建信(510090) | 12.60% | 0.00 |
| 159933 | 金融地產(chǎn)ETF國(guó)投瑞銀(159933) | 12.07% | 0.00 |
| 512640 | 金融地產(chǎn)ETF嘉實(shí)(512640) | 10.63% | 0.00 |
| 159931 | 金融ETF(159931) | 10.29% | -9.82 |
| 510030 | 價(jià)值ETF(512040) | 9.99% | -5.47 |
| 159391 | 大盤價(jià)值ETF博時(shí)(159391) | 9.88% | 0.00 |
