據(jù)同花順(300033)iFind,赤峰黃金(600988)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流出5621.96萬元,3日累計(jì)凈流出1.12億元,5日累計(jì)凈流出1.75億元,20日累計(jì)凈流出1.64億元,60日累計(jì)凈流入8.52億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -5621.96 |
| 3日累計(jì) | -11212.07 |
| 5日累計(jì) | -17468.17 |
| 20日累計(jì) | -16386.63 |
| 60日累計(jì) | 85224.09 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為黃金股ETF華安(159321)(159321),持倉占比為7.79%,申購資金凈流出92.03萬元,持倉占比第二的ETF為黃金股ETF工銀(159315)(159315),持倉占比為7.77%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證500(399905)ETF(510500),持倉占比為0.60%,申購資金凈流入180.37萬元。申購資金凈流出最多的ETF為有色金屬ETF(512400),持倉占比為2.60%,申購資金凈流出1866.76萬元。
重倉赤峰黃金(600988)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159321 | 黃金股ETF華安(159321) | 7.79% | -92.03 |
| 159315 | 黃金股ETF工銀(159315) | 7.77% | 0.00 |
| 159322 | 黃金股票ETF基金(159322) | 7.68% | -14.68 |
| 517520 | 黃金股ETF(159562)永贏 | 7.64% | -1317.80 |
| 517400 | 黃金股票ETF(517400) | 7.62% | -156.81 |
| 159562 | 黃金股ETF(159562) | 7.56% | -739.83 |
| 159259 | 成長ETF易方達(dá)(159259) | 3.53% | +15.34 |
| 560290 | 有色ETF景順(560290) | 3.46% | +6.24 |
| 512940 | 有色ETF華安(512940) | 3.39% | 0.00 |
| 159163 | 有色ETF泰康(159163) | 3.35% | 0.00 |
