據(jù)同花順(300033)iFind,鼎泰高科(301377)3月17日ETF資金當日凈流入220.23萬元,3日累計凈流入561.47萬元,5日累計凈流入46.63萬元,20日累計凈流出2502.17萬元,60日累計凈流出3.07億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | 220.23 |
| 3日累計 | 561.47 |
| 5日累計 | 46.63 |
| 20日累計 | -2502.17 |
| 60日累計 | -30700.89 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為機床ETF(159663),持倉占比為2.08%,申購資金凈流出3.77萬元,持倉占比第二的ETF為工業(yè)母機ETF(159667),持倉占比為2.05%,申購資金凈流出22.54萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為中證1000(399852)ETF(512100),持倉占比為0.29%,申購資金凈流入90.72萬元。申購資金凈流出最多的ETF為工業(yè)母機ETF(159667),持倉占比為2.05%,申購資金凈流出22.54萬元。
重倉鼎泰高科(301377)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159663 | 機床ETF(159663) | 2.08% | -3.77 |
| 159667 | 工業(yè)母機ETF(159667) | 2.05% | -22.54 |
| 562520 | 中證1000成長ETF(562520) | 1.38% | 0.00 |
| 563210 | 專精特新ETF(563210) | 1.14% | -7.55 |
| 561590 | 中證1000增強ETF(159680) | 1.05% | +7.73 |
| 159967 | 創(chuàng)業(yè)板成長ETF(159967) | 0.87% | +66.83 |
| 159259 | 成長ETF易方達(159259) | 0.86% | +3.75 |
| 159270 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF南方(159270) | 0.81% | +3.75 |
| 159575 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF銀華(159575) | 0.64% | 0.00 |
| 159572 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF易方達(159572) | 0.63% | -1.88 |
