據(jù)同花順(300033)iFind,晶晨股份(688099)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流入1857.66萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流入5032.53萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流入7677.18萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出1.73億元,60日累計(jì)凈流出12.73億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 1857.66 |
| 3日累計(jì) | 5032.53 |
| 5日累計(jì) | 7677.18 |
| 20日累計(jì) | -17317.73 |
| 60日累計(jì) | -127274.76 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為科創(chuàng)AIETF博時(shí)(588790)(588790),持倉(cāng)占比為5.62%,申購(gòu)資金凈流入54.18萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā)(588760)(588760),持倉(cāng)占比為5.53%,申購(gòu)資金凈流入353.93萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā)(588760)(588760),持倉(cāng)占比為5.53%,申購(gòu)資金凈流入353.93萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為中證500ETF華夏(512500),持倉(cāng)占比為0.51%,申購(gòu)資金凈流出127.25萬(wàn)元。
重倉(cāng)晶晨股份(688099)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 588790 | 科創(chuàng)AIETF博時(shí)(588790) | 5.62% | +54.18 |
| 588760 | 科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā)(588760) | 5.53% | +353.93 |
| 589090 | 科創(chuàng)AIETF鵬華(589090) | 5.52% | 0.00 |
| 589110 | 科創(chuàng)人工智能ETF國(guó)泰(589110) | 5.50% | -61.47 |
| 589010 | 科創(chuàng)人工智能ETF華夏(589010) | 5.48% | +70.01 |
| 589380 | 科創(chuàng)AIETF富國(guó)(589380) | 5.45% | 0.00 |
| 589560 | 科創(chuàng)人工智能ETF匯添富(589560) | 5.45% | +15.80 |
| 588730 | 科創(chuàng)人工智能(885728)ETF易方達(dá) | 5.44% | +80.65 |
| 589230 | 科創(chuàng)人工智能ETF南方(589230) | 5.42% | +46.96 |
| 588930 | 科創(chuàng)人工智能ETF銀華(588930) | 5.38% | 0.00 |
