據(jù)同花順(300033)iFind,芯原股份(688521)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流入5427.48萬元,3日累計(jì)凈流入1.08億元,5日累計(jì)凈流入2.75億元,20日累計(jì)凈流出2.82億元,60日累計(jì)凈流出13.75億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 5427.48 |
| 3日累計(jì) | 10838.85 |
| 5日累計(jì) | 27459.27 |
| 20日累計(jì) | -28231.46 |
| 60日累計(jì) | -137523.0 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā)(588760)(588760),持倉占比為9.76%,申購資金凈流入623.94萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)人工智能ETF銀華(588930)(588930),持倉占比為9.53%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF嘉實(shí)(588200)(588200),持倉占比為3.78%,申購資金凈流入665.85萬元。申購資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)人工智能ETF國泰(589110),持倉占比為9.36%,申購資金凈流出104.62萬元。
重倉芯原股份(688521)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588760 | 科創(chuàng)人工智能ETF廣發(fā)(588760) | 9.76% | +623.94 |
| 588930 | 科創(chuàng)人工智能ETF銀華(588930) | 9.53% | 0.00 |
| 589230 | 科創(chuàng)人工智能ETF南方(589230) | 9.36% | +81.05 |
| 589110 | 科創(chuàng)人工智能ETF國泰(589110) | 9.36% | -104.62 |
| 589520 | 科創(chuàng)人工智能ETF華寶(589520) | 9.35% | +102.11 |
| 589010 | 科創(chuàng)人工智能ETF華夏(589010) | 9.33% | +119.06 |
| 589560 | 科創(chuàng)人工智能ETF匯添富(589560) | 9.29% | +26.92 |
| 589090 | 科創(chuàng)AIETF鵬華(589090) | 9.29% | 0.00 |
| 589380 | 科創(chuàng)AIETF富國(589380) | 9.28% | 0.00 |
| 588730 | 科創(chuàng)人工智能(885728)ETF易方達(dá) | 9.27% | +137.34 |
