同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,邁拓股份(301006)3月17日獲融資買入377.66萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額3525.10萬(wàn)元,占流通市值的2.27%,低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 3776603.00 | 4463012.00 | 35250981.00 |
| 2026-03-16 | 2131179.00 | 1875317.00 | 35937390.00 |
| 2026-03-13 | 2832236.00 | 1817253.00 | 35681528.00 |
| 2026-03-12 | 2983983.00 | 2398064.00 | 34666545.00 |
| 2026-03-11 | 2269249.00 | 6427328.00 | 34080626.00 |
融券方面,邁拓股份(301006)3月17日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,邁拓股份(301006)當(dāng)前兩融余額3525.10萬(wàn)元,較昨日下滑1.91%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 邁拓股份(301006) | -686409.00 | 35250981.00 |
| 2026-03-16 | 邁拓股份(301006) | 255862.00 | 35937390.00 |
| 2026-03-13 | 邁拓股份(301006) | 1014983.00 | 35681528.00 |
| 2026-03-12 | 邁拓股份(301006) | 585919.00 | 34666545.00 |
| 2026-03-11 | 邁拓股份(301006) | -4158079.00 | 34080626.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
