同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,國(guó)泰環(huán)保(301203)3月17日獲融資買入257.98萬元,該股當(dāng)前融資余額4889.81萬元,占流通市值的2.57%,超過歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 2579796.00 | 5072770.00 | 48898141.00 |
| 2026-03-16 | 3374478.00 | 3263761.00 | 51391115.00 |
| 2026-03-13 | 3265509.00 | 2654758.00 | 51280398.00 |
| 2026-03-12 | 7258013.00 | 11100329.00 | 50669647.00 |
| 2026-03-11 | 15640928.00 | 14094151.00 | 54511963.00 |
融券方面,國(guó)泰環(huán)保(301203)3月17日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,國(guó)泰環(huán)保(301203)當(dāng)前兩融余額4889.81萬元,較昨日下滑4.85%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 國(guó)泰環(huán)保(301203) | -2492974.00 | 48898141.00 |
| 2026-03-16 | 國(guó)泰環(huán)保(301203) | 110717.00 | 51391115.00 |
| 2026-03-13 | 國(guó)泰環(huán)保(301203) | 610751.00 | 51280398.00 |
| 2026-03-12 | 國(guó)泰環(huán)保(301203) | -3842316.00 | 50669647.00 |
| 2026-03-11 | 國(guó)泰環(huán)保(301203) | 1546777.00 | 54511963.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
