同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,蘇州規(guī)劃(301505)3月17日獲融資買入637.10萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額6420.20萬(wàn)元,占流通市值的3.60%,超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 6371023.00 | 7582680.00 | 64201954.00 |
| 2026-03-16 | 5928535.00 | 10107953.00 | 65413611.00 |
| 2026-03-13 | 6260387.00 | 8836401.00 | 69593029.00 |
| 2026-03-12 | 23362610.00 | 14576469.00 | 72169043.00 |
| 2026-03-11 | 3604524.00 | 4741370.00 | 63382902.00 |
融券方面,蘇州規(guī)劃(301505)3月17日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額9.27萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.00 | 0.00 | 92742.00 |
| 2026-03-16 | 47044.00 | 118848.00 | 96564.00 |
| 2026-03-13 | 0.00 | 192736.00 | 172448.00 |
| 2026-03-12 | 339028.00 | 0.00 | 372672.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 32318.00 |
綜上,蘇州規(guī)劃(301505)當(dāng)前兩融余額6429.47萬(wàn)元,較昨日下滑1.86%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 蘇州規(guī)劃(301505) | -1215479.00 | 64294696.00 |
| 2026-03-16 | 蘇州規(guī)劃(301505) | -4255302.00 | 65510175.00 |
| 2026-03-13 | 蘇州規(guī)劃(301505) | -2776238.00 | 69765477.00 |
| 2026-03-12 | 蘇州規(guī)劃(301505) | 9126495.00 | 72541715.00 |
| 2026-03-11 | 蘇州規(guī)劃(301505) | -1137574.00 | 63415220.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
