同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,讀客文化(301025)3月17日獲融資買(mǎi)入758.10萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額8369.00萬(wàn)元,占流通市值的2.73%,超過(guò)歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 7581045.00 | 6522654.00 | 83689973.00 |
| 2026-03-16 | 9209404.00 | 10441668.00 | 82631582.00 |
| 2026-03-13 | 6143455.00 | 10337257.00 | 83863846.00 |
| 2026-03-12 | 9444974.00 | 10934421.00 | 88057648.00 |
| 2026-03-11 | 12400793.00 | 17078181.00 | 89547095.00 |
融券方面,讀客文化(301025)3月17日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,讀客文化(301025)當(dāng)前兩融余額8369.00萬(wàn)元,較昨日上升1.28%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 讀客文化(301025) | 1058391.00 | 83689973.00 |
| 2026-03-16 | 讀客文化(301025) | -1232264.00 | 82631582.00 |
| 2026-03-13 | 讀客文化(301025) | -4193802.00 | 83863846.00 |
| 2026-03-12 | 讀客文化(301025) | -1489447.00 | 88057648.00 |
| 2026-03-11 | 讀客文化(301025) | -4677388.00 | 89547095.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
