同花順(300033)數據中心顯示,譽帆科技(001396)3月17日獲融資買入757.92萬元,該股當前融資余額1.17億元,占流通市值的11.31%,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 7579181.00 | 21797888.00 | 117283687.00 |
| 2026-03-16 | 14534342.00 | 13045985.00 | 131502394.00 |
| 2026-03-13 | 13457579.00 | 8818049.00 | 130014037.00 |
| 2026-03-12 | 24904240.00 | 29658244.00 | 125374507.00 |
| 2026-03-11 | 32447021.00 | 35018885.00 | 130128511.00 |
融券方面,譽帆科技(001396)3月17日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,譽帆科技(001396)當前兩融余額1.17億元,較昨日下滑10.81%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 譽帆科技(001396) | -14218707.00 | 117283687.00 |
| 2026-03-16 | 譽帆科技(001396) | 1488357.00 | 131502394.00 |
| 2026-03-13 | 譽帆科技(001396) | 4639530.00 | 130014037.00 |
| 2026-03-12 | 譽帆科技(001396) | -4754004.00 | 125374507.00 |
| 2026-03-11 | 譽帆科技(001396) | -2571864.00 | 130128511.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
