同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,和勝股份(002824)3月17日獲融資買入643.94萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.15億元,占流通市值的3.17%,超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 6439419.00 | 8064280.00 | 115315510.00 |
| 2026-03-16 | 8149259.00 | 5070502.00 | 116940371.00 |
| 2026-03-13 | 4934783.00 | 8834263.00 | 113861614.00 |
| 2026-03-12 | 12097099.00 | 11503032.00 | 117761094.00 |
| 2026-03-11 | 14482791.00 | 16753426.00 | 117167027.00 |
融券方面,和勝股份(002824)3月17日融券償還0股,融券賣出400股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額7696元,占當(dāng)日流出金額的0.01%,融券余額1.35萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 7696.00 | 0.00 | 13468.00 |
| 2026-03-16 | 4046.00 | 0.00 | 6069.00 |
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 1998.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 2037.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 2063.00 |
綜上,和勝股份(002824)當(dāng)前兩融余額1.15億元,較昨日下滑1.38%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 和勝股份(002824) | -1617462.00 | 115328978.00 |
| 2026-03-16 | 和勝股份(002824) | 3082828.00 | 116946440.00 |
| 2026-03-13 | 和勝股份(002824) | -3899519.00 | 113863612.00 |
| 2026-03-12 | 和勝股份(002824) | 594041.00 | 117763131.00 |
| 2026-03-11 | 和勝股份(002824) | -2270637.00 | 117169090.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
