同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,公元股份(002641)3月17日獲融資買入744.43萬元,該股當(dāng)前融資余額1.21億元,占流通市值的2.45%,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 7444324.00 | 6369008.00 | 120618602.00 |
| 2026-03-16 | 7606914.00 | 4021378.00 | 119543286.00 |
| 2026-03-13 | 5214251.00 | 10587458.00 | 115957750.00 |
| 2026-03-12 | 4487166.00 | 5506742.00 | 121330957.00 |
| 2026-03-11 | 5570727.00 | 5211665.00 | 122350533.00 |
融券方面,公元股份(002641)3月17日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額14.31萬,低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.00 | 0.00 | 143115.00 |
| 2026-03-16 | 138659.00 | 0.00 | 145747.00 |
| 2026-03-13 | 0.00 | 1776.00 | 7104.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 8820.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 1756.00 | 8780.00 |
綜上,公元股份(002641)當(dāng)前兩融余額1.21億元,較昨日上升0.90%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 公元股份(002641) | 1072684.00 | 120761717.00 |
| 2026-03-16 | 公元股份(002641) | 3724179.00 | 119689033.00 |
| 2026-03-13 | 公元股份(002641) | -5374923.00 | 115964854.00 |
| 2026-03-12 | 公元股份(002641) | -1019536.00 | 121339777.00 |
| 2026-03-11 | 公元股份(002641) | 357282.00 | 122359313.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
