3月19日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
3月19日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647.SZ | *ST仁東 | 2026年3月19日 | 33755.5669 | 31.36億 | 29.86 |
| 300277.SZ | 海聯(lián)訊(300277) | 2026年3月19日 | 68.952 | 1372.14萬 | 0.05 |
| 301062.SZ | 上海艾錄(301062) | 2026年3月19日 | 101.48 | 858.52萬 | 0.23 |
| 301309.SZ | 萬得凱(301309) | 2026年3月19日 | 3510 | 11.69億 | 34.91 |
| 301327.SZ | 華寶新能(301327) | 2026年3月19日 | 9809.8 | 59.05億 | 56.25 |
| 301501.SZ | 恒鑫生活(301501) | 2026年3月19日 | 652.5 | 2.59億 | 4.41 |
| 603689.SH | 皖天然氣(603689) | 2026年3月19日 | 229.581 | 1946.85萬 | 0.44 |
| 688093.SH | 世華科技(688093) | 2026年3月19日 | 1775.1479 | 5.92億 | 6.33 |
| 688184.SH | ST帕瓦 | 2026年3月19日 | 5856 | 6.09億 | 36.82 |
| 688326.SH | 經(jīng)緯恒潤(688326) | 2026年3月19日 | 0.1285 | 16.02萬 | 0.00 |
| 688665.SH | 四方光電(688665) | 2026年3月19日 | 63.9 | 2977.74萬 | 0.63 |
| 920100.BJ | 三協(xié)電機 | 2026年3月19日 | 247 | 1.45億 | 3.35 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
