今日停牌提示:
沃森生物(300142)、雪浪環(huán)境(300385)、高凌信息(688175)
今日復(fù)牌提示:
潔美科技(002859)
3月18日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300747 | 銳科激光(300747) | 10派0.32元 |
3月18日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002749.SZ | 國光股份(002749) | 2026年3月18日 | 227.61 | 3138.74萬 | 0.49 |
| 002824.SZ | 和勝股份(002824) | 2026年3月18日 | 3084.5157 | 6.24億 | 9.91 |
| 300293.SZ | 藍(lán)英裝備(300293) | 2026年3月18日 | 5810.2189 | 10.88億 | 17.17 |
| 300592.SZ | 華凱易佰(300592) | 2026年3月18日 | 802.424 | 1.06億 | 1.98 |
| 300984.SZ | 金沃股份(300984) | 2026年3月18日 | 20.9825 | 1294.20萬 | 0.17 |
| 301479.SZ | 弘景光電(301479) | 2026年3月18日 | 2992.7507 | 29.66億 | 33.64 |
| 603112.SH | 華翔股份(603112) | 2026年3月18日 | 275.8078 | 4768.72萬 | 0.51 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技(603358) | 2026年3月18日 | 593.3308 | 2.85億 | 1.26 |
| 688179.SH | 阿拉丁(688179) | 2026年3月18日 | 46.2502 | 854.70萬 | 0.14 |
| 920371.BJ | 歐福蛋業(yè) | 2026年3月18日 | 50.2202 | 522.29萬 | 0.24 |
| 920876.BJ | 慧為智能 | 2026年3月18日 | 68.241 | 1883.45萬 | 1.06 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
