3月15日,國聯(lián)民生(HK1456)發(fā)布關(guān)于寒武紀(688256)的評級研報。國聯(lián)民生(HK1456)給予寒武紀(688256)“推薦”評級,但未給出目標價。其預(yù)測寒武紀(688256)2026年凈利潤為45.11億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了寒武紀(688256)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為1717.10元,最低目標價為1679.40元,平均為1693.17元;預(yù)測2026年凈利潤最高為68.39億元,最低為28.20億元,均值為48.15億元,較去年同比增長133.81%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 呂偉 | 推薦 | 4511000000.0000 | -- |
| 2026-03-13 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 劉雪峰 | 買入 | 4702000000.0000 | -- |
| 2026-03-03 | 國海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 6839000000.0000 | -- |
| 2026-02-08 | 華泰證券(HK6886) | 郭龍飛 | 買入 | 6027000000.0000 | 1679.4000 |
| 2026-02-03 | 國盛證券(002670) | 孫行臻 | 買入 | 4363000000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 第一上海(HK0227)證券 | 黃晨 | 買入 | 5127000000.0000 | 1683.0000 |
| 2025-11-21 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 5261000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 華龍證券 | 孫伯文 | 增持 | 4639000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 西部證券(002673) | 鄭宏達 | 買入 | 5042000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 長江證券(000783) | 宗建樹 | 買入 | 4533000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 東海證券 | 方霽 | 增持 | 4839000000.0000 | -- |
| 2025-10-19 | 東吳證券(601555) | 陳海進 | 買入 | 4869250000.0000 | -- |
| 2025-10-19 | 浙商證券(601878) | 童非 | 買入 | 2820000000.0000 | -- |
| 2025-10-19 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 3563000000.0000 | -- |
| 2025-10-18 | 國泰海通(HK2611)證券 | 舒迪 | 增持 | 6529000000.0000 | 1717.1000 |
| 2025-10-09 | 華鑫證券 | 何鵬程 | 買入 | 3370000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
