3月15日,東吳證券(601555)發(fā)布關于海光信息(688041)的評級研報。東吳證券(601555)給予海光信息(688041)“買入”評級,但未給出目標價。其預測海光信息(688041)2025年凈利潤為25.42億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共22家機構發(fā)布了海光信息(688041)的研究報告,預測2025年最高目標價為350.40元,最低目標價為222.86元,平均為300.82元;預測2025年凈利潤最高為39.79億元,最低為25.42億元,均值為29.91億元,較去年同比增長54.89%。
其中,評級方面,17家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 東吳證券(601555) | 陳海進 | 買入 | 2542000000.0000 | -- |
| 2026-02-26 | 國海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 2542000000.0000 | -- |
| 2026-01-15 | 東北證券(000686) | 趙宇陽 | 買入 | 3173000000.0000 | -- |
| 2026-01-12 | 上海證券 | 章鋒 | 買入 | 2802000000.0000 | -- |
| 2026-01-08 | 中信證券(600030) | 楊澤原 | 買入 | 2969000000.0000 | 339.0000 |
| 2025-12-24 | 長江證券(000783) | 宗建樹 | 買入 | 2969000000.0000 | -- |
| 2025-12-23 | 東海證券 | 方霽 | 買入 | 3057000000.0000 | -- |
| 2025-12-18 | 國泰海通(HK2611)證券 | 舒迪 | 增持 | 3158000000.0000 | 350.4000 |
| 2025-11-23 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 2929000000.0000 | -- |
| 2025-11-23 | 浙商證券(601878) | 童非 | 買入 | 2978000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 東方證券(HK3958) | 薛宏偉 | 買入 | 2742000000.0000 | 222.8600 |
| 2025-10-30 | 長城證券(002939) | 唐泓翼 | 增持 | 2923000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華安證券(600909) | 陳耀波 | 買入 | 3233000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 華龍證券 | 孫伯文 | 增持 | 3089000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 西部證券(002673) | 鄭宏達 | 買入 | 3049000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 3074000000.0000 | -- |
| 2025-10-19 | 華泰證券(HK6886) | 謝春生 | 買入 | 2771000000.0000 | 291.0000 |
| 2025-10-17 | 太平洋(601099) | 曹佩 | 買入 | 3028000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 山西證券(002500) | 方聞千 | 買入 | 2827000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 開源證券 | 陳寶健 | 買入 | 3018000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 中泰證券(600918) | 孫行臻 | 買入 | 2947000000.0000 | -- |
| 2025-10-15 | 國盛證券(002670) | 劉高暢 | 買入 | 3979000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
