3月14日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于中興通訊(HK0763)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(HK3908)給予中興通訊(HK0763)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過42元。其預(yù)測(cè)中興通訊(HK0763)2026年凈利潤(rùn)為67.04億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中興通訊(HK0763)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為67.37元,最低目標(biāo)價(jià)為42.00元,平均為53.28元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為93.96億元,最低為59.59億元,均值為80.60億元,較去年同比增長(zhǎng)43.47%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 中金公司(HK3908) | 彭虎 | 跑贏行業(yè) | 6704000000.0000 | 42.0000 |
| 2026-03-13 | 甬興證券 | 應(yīng)豪 | 買入 | 6415000000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 開源證券 | 蔣穎 | 買入 | 6885000000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 華泰證券(HK6886) | 王興 | 買入 | 5959000000.0000 | 43.6000 |
| 2026-03-08 | 招商證券(HK6099) | 梁程加 | 強(qiáng)烈推薦 | 6322000000.0000 | -- |
| 2026-01-30 | 東莞證券 | 陳偉光 | 買入 | 8612550000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 方正證券(601901) | 林亮亮 | 強(qiáng)烈推薦 | 8487000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 余偉民 | 增持 | 8321000000.0000 | 60.1300 |
| 2025-11-07 | 天風(fēng)證券(601162) | 王奕紅 | 買入 | 8269070000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中泰證券(600918) | 陳寧玉 | 買入 | 9029000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 西部證券(002673) | 陳彤 | 買入 | 8468000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 于海寧 | 買入 | 9396000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 浙商證券(601878) | 張建民 | 買入 | 9040000000.0000 | -- |
| 2025-10-11 | 海通國(guó)際 | 余偉民 | 優(yōu)于大市 | 8968000000.0000 | 67.3700 |
| 2025-09-29 | 華鑫證券 | 何鵬程 | 買入 | 9142000000.0000 | -- |
| 2025-09-26 | 華源證券 | 葛星甫 | 買入 | 8937000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
