3月13日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于深南電路(002916)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(HK3908)給予深南電路(002916)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)293.9元。其預(yù)測(cè)深南電路(002916)2026年凈利潤(rùn)為50.04億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了深南電路(002916)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年平均目標(biāo)價(jià)293.90元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為58.16億元,最低為42.78億元,均值為48.97億元,較去年同比增長(zhǎng)49.50%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 中金公司(HK3908) | 江磊 | 跑贏行業(yè) | 5004000000.0000 | 293.9000 |
| 2026-02-04 | 招商證券(HK6099) | 鄢凡 | 強(qiáng)烈推薦 | 5587000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 西部證券(002673) | 葛立凱 | 買(mǎi)入 | 4278000000.0000 | -- |
| 2025-12-30 | 華安證券(600909) | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 4810000000.0000 | -- |
| 2025-12-14 | 中銀證券(601696) | 蘇凌瑤 | 買(mǎi)入 | 5816000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 財(cái)信證券 | 袁鑫 | 買(mǎi)入 | 4490000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買(mǎi)入 | 4410000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 太平洋(601099) | 張世杰 | 買(mǎi)入 | 5029000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 4698000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 5056000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買(mǎi)入 | 5255000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 4528000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 開(kāi)源證券 | 陳蓉芳 | 買(mǎi)入 | 4704000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
