中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月11日訊 北京證券交易所上市委員會(huì)2026年第22次審議會(huì)議于2026年3月10日下午召開,審議結(jié)果顯示,河北彩客新材料科技股份有限公司(簡稱“彩客科技”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2026年過會(huì)的第31家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會(huì)10家,北交所過會(huì)21家)。
彩客科技的保薦機(jī)構(gòu)是中泰證券(600918)股份有限公司,保薦代表人是陳鳳華、孟維朋。這是中泰證券(600918)今年保薦成功的首單IPO項(xiàng)目。
彩客科技是一家專門從事精細(xì)化工(850102)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司控股股東為彩客香港,實(shí)際控制人為戈弋。
彩客科技擬在北交所募集資金21,032.57萬元,分別用于“年產(chǎn)5,000噸DMS、1,500噸DMSS擴(kuò)建項(xiàng)目”“年產(chǎn)1,000噸DATA擴(kuò)建項(xiàng)目”“年產(chǎn)500噸新型功能材料建設(shè)項(xiàng)目(二期)”“研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”。
審議意見
無。
審議會(huì)議提出問詢的主要問題
關(guān)于經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性。請發(fā)行人結(jié)合公司產(chǎn)品市場地位、競爭優(yōu)勢、定價(jià)權(quán)力、供需狀況等,說明發(fā)行人毛利率高于可比公司的合理性,分析大宗商品價(jià)格變化對發(fā)行人業(yè)績穩(wěn)定性的影響。請保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。
2026年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 杭州高特電子設(shè)備股份有限公司 | 2026/1/13 | 中信證券(HK6030) |
2 | 蘇州聯(lián)訊儀器(300277)股份有限公司 | 2026/1/14 | 中信證券(HK6030) |
3 | 天海汽車電子(885545)集團(tuán)股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商證券(HK6099) |
4 | 蕪湖埃泰克汽車電子(885545)股份有限公司 | 2026/1/20 | 華泰聯(lián)合 |
5 | 無錫理奇智能裝備股份有限公司 | 2026/1/20 | 國泰海通(HK2611) |
6 | 廣東春光集團(tuán)裝備股份有限公司 | 2026/2/5 | 中金公司(HK3908) |
7 | 盛合晶微半導(dǎo)體(881121)有限公司 | 2026/2/24 | 中金公司(HK3908) |
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | 中金公司(HK3908) |
9 | 重慶臻寶科技(300019)股份有限公司 | 2026/3/5 | 中信證券(HK6030) |
10 | 寧波惠康工業(yè)科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 財(cái)通證券(601108) |
2026年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 舟山晨光電機(jī)股份有限公司 | 2026/1/5 | 國金證券(600109) |
2 | 廣東邦澤創(chuàng)科電器股份有限公司 | 2026/1/8 | 東莞證券 |
3 | 明光瑞爾競達(dá)科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 開源證券 |
4 | 中國科學(xué)院沈陽科學(xué)儀器股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商證券(HK6099) |
5 | 常州百瑞吉生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2026/1/21 | 中金公司(HK3908) |
6 | 彌富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | 中信建投(601066) |
7 | 深圳市拓普泰克技術(shù)股份有限公司 | 2026/1/23 | 廣發(fā)證券(HK1776) |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | 國泰海通(HK2611) |
9 | 鶴壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 國金證券(600109) |
10 | 昆山鴻仕達(dá)智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 東吳證券(601555) |
11 | 安徽新富新能源(850101)科技股份有限公司 | 2026/2/3 | 中信證券(HK6030) |
12 | 廣東華匯智能裝備股份有限公司 | 2026/2/4 | 國泰海通(HK2611) |
13 | 常州市龍鑫智能裝備股份有限公司 | 2026/2/11 | 中信建投(601066) |
14 | 河南嘉晨智能(601619)控制股份有限公司 | 2026/2/12 | 中金公司(HK3908) |
15 | 振宏重工(江蘇)股份有限公司 | 2026/2/13 | 國泰海通(HK2611) |
16 | 湖北龍辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | 國泰海通(HK2611) |
17 | 珠海(883419)銳翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | 國泰海通(HK2611) |
18 | 喬路銘科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 東方證券(HK3958) |
19 | 浙江德碩科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 國泰海通(HK2611) |
20 | 江蘇朗信電氣股份有限公司 | 2026/3/10 | 中信建投(601066) |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | 中泰證券(600918) |
