以最新收盤價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為45.39元,其中股價(jià)超100元的有99只,股價(jià)最高的是寒武紀(jì)-U(688256)。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有147只,下跌的有455只,以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為45.39元,其中,收盤價(jià)超過100元的有99只,股價(jià)在50元至100元之間的有145只,股價(jià)在30元至50元的有158只。
科創(chuàng)板股中,收盤價(jià)最高的是寒武紀(jì)-U(688256),今日報(bào)收1125.99元,下跌2.50%,其次是源杰科技(688498)、國盾量子(688027)等,最新收盤價(jià)分別為806.30元、681.10元。
科創(chuàng)板百元股(883916)中,今日平均下跌1.18%,具體來看,今日上漲的有22只,漲幅居前的有博睿數(shù)據(jù)(688229)、艾羅能源(688717)、禾邁股份(688032)等。下跌的有77只,跌幅居前的有沃爾德(688028)、昂瑞微(688790)-UW、優(yōu)迅股份(688807)等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股(883916)最新收盤價(jià)相對發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)493.24%,溢價(jià)幅度居前的有上緯新材(688585)、安集科技(688019)、國盾量子(688027)等,溢價(jià)幅度分別為4764.23%、1839.91%、1783.65%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股(883916)較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,分別有47只、13只、11只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股(883916)今日主力資金合計(jì)凈流出16.13億元,凈流入資金居前的有佰維存儲(688525)、龍芯中科、云天勵飛(688343)-U等,凈流入資金分別為90711.75萬元、37452.07萬元、21052.35萬元;凈流出資金居前的有寒武紀(jì)-U(688256)、中芯國際(688981)、芯原股份(688521)等,凈流出資金分別為36787.28萬元、33677.35萬元、26990.67萬元。
融資融券(885338)方面,百元股(883916)最新(3月6日)融資余額合計(jì)1200.41億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)-U(688256)、中芯國際(688981)、海光信息(688041)等,最新融資余額分別為148.84億元、120.21億元、65.91億元。最新融券余額合計(jì)為4.93億元,融券余額居前的有寒武紀(jì)-U(688256)、海光信息(688041)、華海清科(688120)等,最新融券余額分別為0.32億元、0.28億元、0.23億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià)(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀(jì)-U(688256) | 1125.99 | -2.50 | 1.44 | 電子 |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 806.30 | -5.24 | 4.42 | 電子 |
| 688027 | 國盾量子(688027) | 681.10 | -2.68 | 3.64 | 通信 |
| 688795 | 摩爾線程(688795)-U | 568.50 | -2.15 | 6.13 | 電子 |
| 688802 | 沐曦股份(688802)-U | 510.70 | -4.31 | 7.90 | 電子 |
| 688072 | 拓荊科技(688072) | 360.61 | -4.40 | 2.29 | 電子 |
| 688809 | 強(qiáng)一股份(688809) | 354.65 | -5.70 | 11.56 | 電子 |
| 688502 | 茂萊光學(xué)(688502) | 329.66 | -2.40 | 1.60 | 電子 |
| 688012 | 中微公司(688012) | 323.71 | -3.74 | 1.81 | 電子 |
| 688785 | 恒運(yùn)昌(688785) | 318.00 | -0.67 | 7.63 | 電子 |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 300.51 | -1.86 | 6.95 | 電子 |
| 688111 | 金山辦公(688111) | 281.09 | -1.70 | 1.35 | 計(jì)算機(jī) |
| 688200 | 華峰測控(688200) | 260.00 | -2.15 | 1.73 | 電子 |
| 688506 | 百利天恒 | 255.06 | -1.33 | 0.31 | 醫(yī)藥生物 |
| 688766 | 普冉股份(688766) | 251.00 | -0.91 | 3.43 | 電子 |
| 688125 | 安達(dá)智能(688125) | 247.01 | -1.97 | 0.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688627 | 精智達(dá)(688627) | 245.80 | -4.66 | 6.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688025 | 杰普特(688025) | 245.73 | -4.32 | 6.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688019 | 安集科技(688019) | 244.92 | -0.96 | 1.70 | 電子 |
| 688031 | 星環(huán)科技(688031)-U | 240.99 | -4.75 | 11.13 | 計(jì)算機(jī) |
| 688041 | 海光信息(688041) | 238.43 | -1.43 | 0.98 | 電子 |
| 688411 | 海博思創(chuàng)(688411) | 237.38 | 3.48 | 4.68 | 電力設(shè)備 |
| 688235 | 百濟(jì)神州(HK6160)-U | 232.89 | -2.35 | 2.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù)(688692) | 230.98 | -1.27 | 1.57 | 計(jì)算機(jī) |
| 688521 | 芯原股份(688521) | 230.58 | -4.26 | 3.71 | 電子 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療(688617) | 227.01 | -1.69 | 0.69 | 醫(yī)藥生物 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份(688807) | 226.96 | -6.21 | 18.65 | 電子 |
| 688525 | 佰維存儲(688525) | 216.65 | 3.50 | 10.55 | 電子 |
| 688195 | 騰景科技(688195) | 209.10 | -4.81 | 5.45 | 電子 |
| 688017 | 綠的諧波(688017) | 208.34 | -1.93 | 3.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新(688775) | 206.50 | -2.46 | 3.14 | 電子 |
| 688615 | 合合信息(688615) | 198.00 | -0.32 | 2.68 | 計(jì)算機(jī) |
| 688702 | 盛科通信(688702)-U | 192.03 | -5.57 | 5.54 | 電子 |
| 688608 | 恒玄科技(688608) | 184.94 | -2.20 | 1.79 | 電子 |
| 688037 | 芯源微(688037) | 181.88 | -4.17 | 4.77 | 電子 |
| 688630 | 芯碁微裝(688630) | 178.50 | -5.29 | 4.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688120 | 華海清科(688120) | 173.01 | -3.03 | 1.91 | 電子 |
| 688361 | 中科飛測(688361) | 172.00 | 1.18 | 3.16 | 電子 |
| 688052 | 納芯微(HK2676) | 171.30 | 4.24 | 2.96 | 電子 |
| 688536 | 思瑞浦(688536) | 169.55 | -0.85 | 2.84 | 電子 |
| 688279 | 峰岹科技(688279) | 165.70 | -2.91 | 1.15 | 電子 |
| 688270 | 臻鐳科技(688270) | 162.58 | 0.02 | 4.18 | 電子 |
| 688047 | 龍芯中科 | 160.30 | 6.90 | 4.36 | 電子 |
| 688205 | 德科立(688205) | 158.93 | -5.96 | 6.82 | 通信 |
| 688048 | 長光華芯(688048) | 157.00 | -0.32 | 6.66 | 電子 |
| 688082 | 盛美上海(688082) | 155.33 | -3.40 | 0.68 | 電子 |
| 688018 | 樂鑫科技(688018) | 152.85 | -1.22 | 1.55 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲(688787) | 149.00 | -0.59 | 5.52 | 計(jì)算機(jī) |
| 688110 | 東芯股份(688110) | 148.99 | 3.23 | 5.30 | 電子 |
| 688008 | 瀾起科技(HK6809) | 148.18 | -2.26 | 3.19 | 電子 |
| 688188 | 柏楚電子(688188) | 143.60 | -4.13 | 0.62 | 計(jì)算機(jī) |
| 688372 | 偉測科技(688372) | 141.18 | 2.11 | 6.29 | 電子 |
| 688668 | 鼎通科技(688668) | 139.76 | -4.27 | 3.85 | 通信 |
| 688583 | 思看科技(688583) | 138.00 | -2.22 | 5.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688656 | 浩歐博(688656) | 137.87 | -0.88 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
| 688258 | 卓易信息(688258) | 136.41 | 3.34 | 5.37 | 計(jì)算機(jī) |
| 688790 | 昂瑞微(688790)-UW | 133.67 | -6.28 | 8.36 | 電子 |
| 688068 | 熱景生物(688068) | 132.50 | -1.12 | 1.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 131.20 | -2.55 | 1.45 | 家用電器(885543) |
| 688123 | 聚辰股份(688123) | 129.40 | -1.75 | 3.41 | 電子 |
| 688059 | 華銳精密(688059) | 128.53 | -0.62 | 3.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688515 | 裕太微(688515)-U | 128.23 | -1.32 | 4.66 | 電子 |
| 688717 | 艾羅能源(688717) | 128.09 | 12.36 | 12.33 | 電力設(shè)備 |
| 688368 | 晶豐明源(688368) | 127.61 | -2.59 | 2.02 | 電子 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊(688332) | 127.57 | -1.51 | 1.29 | 電子 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤(688326)-W | 127.38 | -0.50 | 2.50 | 計(jì)算機(jī) |
| 688480 | 賽恩斯(688480) | 125.24 | -4.62 | 4.52 | 環(huán)保 |
| 688109 | 品茗科技(688109) | 122.88 | -1.39 | 1.39 | 計(jì)算機(jī) |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療(688271) | 121.80 | -1.63 | 0.50 | 醫(yī)藥生物 |
| 688190 | 云路股份(688190) | 120.50 | 1.17 | 2.67 | 有色金屬(1B0819) |
| 688301 | 奕瑞科技(688301) | 120.25 | -4.99 | 2.04 | 醫(yī)藥生物 |
| 688228 | 開普云(688228) | 120.10 | 2.00 | 3.92 | 計(jì)算機(jī) |
| 688691 | 燦芯股份(688691) | 120.05 | -5.17 | 7.15 | 電子 |
| 688585 | 上緯新材(688585) | 118.29 | -3.74 | 1.02 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 117.62 | -3.58 | 1.51 | 電力設(shè)備 |
| 688535 | 華海誠科(688535) | 117.50 | -4.14 | 6.51 | 電子 |
| 688032 | 禾邁股份(688032) | 116.14 | 8.19 | 3.35 | 電力設(shè)備 |
| 688375 | 國博電子(688375) | 116.00 | 2.03 | 0.87 | 國防軍工(885700) |
| 688318 | 財(cái)富趨勢(688318) | 115.34 | -1.49 | 1.11 | 計(jì)算機(jī) |
| 688347 | 華虹公司(688347) | 114.71 | -2.61 | 3.43 | 電子 |
| 688160 | 步科股份(688160) | 114.35 | -1.31 | 1.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688776 | 國光電氣(688776) | 113.50 | -0.55 | 2.34 | 國防軍工(885700) |
| 688629 | 華豐科技(688629) | 111.96 | -4.60 | 13.89 | 國防軍工(885700) |
| 688325 | 賽微微電(688325) | 111.10 | 1.09 | 1.74 | 電子 |
| 688519 | 南亞新材(688519) | 109.25 | -0.64 | 2.03 | 電子 |
| 688353 | 華盛鋰電(688353) | 108.05 | 3.42 | 3.46 | 電力設(shè)備 |
| 688331 | 榮昌生物(HK9995) | 107.33 | 1.35 | 6.34 | 醫(yī)藥生物 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 106.91 | -0.30 | 1.51 | 國防軍工(885700) |
| 688028 | 沃爾德(688028) | 106.79 | -6.32 | 6.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688652 | 京儀裝備(688652) | 106.57 | -3.39 | 4.97 | 電子 |
| 688356 | 鍵凱科技(688356) | 106.13 | 2.67 | 2.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 688981 | 中芯國際(688981) | 105.14 | -1.28 | 1.97 | 電子 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療(688198) | 104.50 | 1.86 | 0.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療(688016) | 104.31 | -2.86 | 2.66 | 醫(yī)藥生物 |
| 688229 | 博睿數(shù)據(jù)(688229) | 103.14 | 20.00 | 7.21 | 計(jì)算機(jī) |
| 688390 | 固德威(688390) | 101.00 | 7.68 | 6.65 | 電力設(shè)備 |
| 688623 | 雙元科技(688623) | 100.73 | -2.86 | 3.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688676 | 金盤科技 | 100.58 | -1.45 | 4.38 | 電力設(shè)備 |
| 688343 | 云天勵飛(688343)-U | 100.28 | 2.46 | 10.89 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
