今日復(fù)牌提示:
中南文化(002445)、 華培動(dòng)力(603121)、 東陽(yáng)光(600673)
3月10日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
3月10日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002291.SZ | 遙望科技(002291) | 2026年3月10日 | 696 | 4865.04萬(wàn) | 0.74 |
| 002791.SZ | 堅(jiān)朗五金(002791) | 2026年3月10日 | 537.3455 | 1.25億 | 1.52 |
| 300664.SZ | 鵬鷂環(huán)保(300664) | 2026年3月10日 | 341.65 | 2036.23萬(wàn) | 0.45 |
| 300745.SZ | 欣銳科技(300745) | 2026年3月10日 | 95.2029 | 2474.32萬(wàn) | 0.56 |
| 301349.SZ | 信德新材(301349) | 2026年3月10日 | 5309.2651 | 25.62億 | 52.05 |
| 301575.SZ | 艾芬達(dá)(301575) | 2026年3月10日 | 87.7463 | 4343.44萬(wàn) | 1.01 |
| 600905.SH | 三峽能源(600905) | 2026年3月10日 | 1584.331 | 6765.09萬(wàn) | 0.06 |
| 603070.SH | 萬(wàn)控智造(603070) | 2026年3月10日 | 558.3092 | 9312.60萬(wàn) | 1.39 |
| 688390.SH | 固德威(688390) | 2026年3月10日 | 6.5744 | 616.68萬(wàn) | 0.03 |
| 688498.SH | 源杰科技(688498) | 2026年3月10日 | 83.86 | 7.14億 | 0.98 |
| 920370.BJ | 新安潔 | 2026年3月10日 | 7.14 | 28.77萬(wàn) | 0.02 |
| 920509.BJ | 同惠電子 | 2026年3月10日 | 31.4992 | 1062.15萬(wàn) | 0.20 |
| 920541.BJ | 鐵大科技 | 2026年3月10日 | 4664.1316 | 6.51億 | 34.12 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
