滬深兩市全天主力資金凈流出112.49億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出1.55億元,主力資金凈流入的有245只股,主力資金凈流出的有355只股。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有277只,下跌的有313只。其中,上市5日內(nèi)的有C北芯-U等,今日跌幅較高的有C北芯-U,跌幅為4.19%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有245只,其中,10只個股主力資金凈流入超億元,海光信息(688041)主力資金凈流入6.33億元,凈流入資金居首;中芯國際(688981)、奧特維(688516)緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.74億元、1.83億元。主力資金凈流出的有355只,凈流出資金最多的是瀾起科技(688008),該股今日下跌2.74%,全天主力資金凈流出4.10億元,其次是芯原股份(688521)、臻鐳科技(688270),主力資金凈流出分別為3.85億元、2.38億元。
上市5日內(nèi)的C北芯-U今日下跌4.19%,主力資金凈流入3420.65萬元;
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有60只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是美迪西(688202)、賽分科技(688758)等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入7天。主力資金連續(xù)流出的個股有153只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是品茗科技(688109),該股已連續(xù)15個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有邁得醫(yī)療(688310)、瀚川智能(688022)等,主力資金分別連續(xù)流出14天、14天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息(688041) | 63288.87 | 12.91 | 1.89 | 0.88 |
| 688981 | 中芯國際(688981) | 27416.45 | 5.96 | 0.81 | 2.04 |
| 688516 | 奧特維(688516) | 18335.27 | 6.63 | 8.09 | 7.77 |
| 688012 | 中微公司(688012) | 16022.37 | 4.92 | -2.15 | 1.47 |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 14626.55 | 4.62 | -0.68 | 11.61 |
| 688223 | 晶科能源(688223) | 14582.20 | 3.33 | 5.58 | 5.32 |
| 688048 | 長光華芯(688048) | 13390.90 | 8.05 | 5.31 | 7.15 |
| 688599 | 天合光能(688599) | 13196.09 | 6.32 | 1.37 | 4.33 |
| 688249 | 晶合集成(688249) | 12314.00 | 11.12 | 0.90 | 2.67 |
| 688047 | 龍芯中科 | 12135.94 | 10.11 | 2.54 | 1.92 |
| 688025 | 杰普特(688025) | 9748.87 | 9.72 | -0.22 | 5.91 |
| 688202 | 美迪西(688202) | 7677.99 | 13.30 | 7.20 | 6.30 |
| 688277 | 天智航(688277)-U | 7205.11 | 9.93 | 9.83 | 6.09 |
| 688702 | 盛科通信(688702)-U | 6866.40 | 11.66 | -2.25 | 2.13 |
| 688158 | 優(yōu)刻得(688158)-W | 6621.31 | 5.13 | 0.35 | 9.26 |
| 688347 | 華虹公司(688347) | 6211.55 | 4.06 | -0.56 | 2.86 |
| 688019 | 安集科技(688019) | 5854.73 | 9.20 | 0.41 | 1.44 |
| 688353 | 華盛鋰電(688353) | 5719.51 | 6.74 | 5.80 | 5.14 |
| 688322 | 奧比中光(688322)-UW | 5611.00 | 6.24 | 4.37 | 3.05 |
| 688312 | 燕麥科技(688312) | 5399.54 | 7.30 | 9.21 | 10.45 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣(688698) | 5120.87 | 10.19 | 2.73 | 2.57 |
| 688183 | 生益電子(688183) | 4967.75 | 3.99 | 3.12 | 1.77 |
| 688519 | 南亞新材(688519) | 4722.20 | 8.45 | 3.71 | 2.98 |
| 688548 | 廣鋼氣體(688548) | 4610.93 | 7.15 | 2.47 | 4.48 |
| 688766 | 普冉股份(688766) | 4507.01 | 2.96 | 1.19 | 3.75 |
| 688779 | 五礦新能(688779) | 4383.25 | 9.80 | 2.48 | 2.35 |
| 688005 | 容百科技(688005) | 4299.19 | 5.43 | 3.55 | 3.69 |
| 688361 | 中科飛測(688361) | 4075.71 | 3.57 | 0.72 | 2.39 |
| 688143 | 長盈通(688143) | 4030.85 | 5.76 | 5.66 | 9.96 |
| 688629 | 華豐科技(688629) | 3808.39 | 4.57 | 2.28 | 5.05 |
