科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日減少14.51億元,其中,71股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有中芯國際(688981)、國盾量子(688027)、綠的諧波(688017)等股。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月2日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)2877.19億元,較上一交易日減少15.01億元,其中,融資余額合計(jì)2868.43億元,較上一交易日減少14.51億元。為連續(xù)3個(gè)交易日減少。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有508只,其中,融資余額在10億元以上的有58只,融資余額在5000萬元至1億元的有63只,融資余額低于5000萬元的有24只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有301只,融資凈買入超千萬元的共有71只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有55只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有108只,融資凈買入不足百萬元的有67只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有85只,減少金額居前的有瀾起科技(688008)、海光信息(688041)、普冉股份(688766)等,融資余額分別減少5.93億元、2.00億元、1.85億元。
融資凈買入金額最多的是中芯國際(688981),該股最新融資余額131.43億元,環(huán)比上一日增加2.56億元,該股當(dāng)日下跌4.81%,融資凈買入金額居前的還有國盾量子(688027)、綠的諧波(688017)、金盤科技(688676)等,凈買入金額分別為9985.57萬元、8184.62萬元、8119.28萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均下跌4.42%,漲幅居前的有騰景科技(688195)、富淼科技(688350)、金盤科技(688676)等,分別上漲3.88%、3.65%、2.82%,跌幅居前的有聚辰股份(688123)、明微電子(688699)、星環(huán)科技(688031)等,跌幅分別為13.93%、13.90%、13.11%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、機(jī)械設(shè)備、電力(562350)設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有39只、9只、6只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.58%,融資余額占比最高的是華海誠科(688535),該股最新融資余額為7.65億元,占流通市值的比例為11.69%,融資余額占比較高的還有屹唐股份(688729)、沐曦股份(688802)、晶升股份(688478),占比分別為10.34%、9.55%、8.24%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比增減金額(萬元) | 環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯國際(688981) | 1314304.02 | 25556.97 | 1.98 | -4.81 |
| 688027 | 國盾量子(688027) | 218084.17 | 9985.57 | 4.80 | -1.48 |
| 688017 | 綠的諧波(688017) | 137845.87 | 8184.62 | 6.31 | -4.24 |
| 688676 | 金盤科技(688676) | 135105.20 | 8119.28 | 6.39 | 2.82 |
| 688535 | 華海誠科(688535) | 76535.14 | 8049.93 | 11.75 | -7.54 |
| 688270 | 臻鐳科技(688270) | 180132.63 | 7537.00 | 4.37 | -6.45 |
| 688123 | 聚辰股份(688123) | 131697.01 | 7130.56 | 5.72 | -13.93 |
| 688111 | 金山辦公(688111) | 344143.25 | 5885.32 | 1.74 | -4.21 |
| 688777 | 中控技術(shù)(688777) | 228917.59 | 4484.16 | 2.00 | 1.87 |
| 688141 | 杰華特(688141) | 69223.53 | 4458.13 | 6.88 | -5.38 |
| 688593 | 新相微(688593) | 44374.72 | 4439.82 | 11.12 | -2.54 |
| 688047 | 龍芯中科 | 136501.05 | 3909.41 | 2.95 | -4.48 |
| 688187 | 時(shí)代電氣(HK3898) | 73388.67 | 3683.74 | 5.28 | -3.29 |
| 688249 | 晶合集成(688249) | 142951.21 | 3204.17 | 2.29 | -8.37 |
| 688299 | 長陽科技(688299) | 44810.86 | 2983.08 | 7.13 | -5.31 |
| 688403 | 匯成股份(688403) | 77122.05 | 2943.79 | 3.97 | -6.79 |
| 688028 | 沃爾德(688028) | 96463.57 | 2899.65 | 3.10 | -0.86 |
| 688469 | 芯聯(lián)集成(688469) | 150448.15 | 2839.46 | 1.92 | -5.14 |
| 688048 | 長光華芯(688048) | 124376.41 | 2764.45 | 2.27 | -1.61 |
| 688031 | 星環(huán)科技(688031) | 100430.92 | 2736.93 | 2.80 | -13.11 |
| 688280 | 精進(jìn)電動(dòng)(688280) | 20488.75 | 2576.78 | 14.39 | -6.18 |
| 688099 | 晶晨股份(688099) | 113578.56 | 2491.60 | 2.24 | -4.33 |
| 688261 | 東微半導(dǎo)(688261) | 38087.53 | 2455.72 | 6.89 | -8.91 |
| 688448 | 磁谷科技(688448) | 22196.51 | 2362.32 | 11.91 | 2.70 |
| 688556 | 高測股份(688556) | 67183.19 | 2312.39 | 3.56 | -2.95 |
| 688019 | 安集科技(688019) | 56202.39 | 2296.08 | 4.26 | -4.19 |
| 688262 | 國芯科技(688262) | 48695.24 | 2246.10 | 4.84 | -8.79 |
| 688088 | 虹軟科技(688088) | 67443.84 | 2208.49 | 3.39 | -4.39 |
| 688220 | 翱捷科技(688220) | 55634.90 | 2171.61 | 4.06 | -7.92 |
| 688516 | 奧特維(688516) | 45913.37 | 2141.07 | 4.89 | 1.97 |
| 688235 | 百濟(jì)神州(HK6160) | 86569.99 | 2121.82 | 2.51 | -2.98 |
| 688368 | 晶豐明源(688368) | 24534.04 | 2112.29 | 9.42 | -10.57 |
| 688699 | 明微電子(688699) | 21200.59 | 2092.79 | 10.95 | -13.90 |
| 688037 | 芯源微(688037) | 81051.38 | 1999.98 | 2.53 | -8.17 |
| 688195 | 騰景科技(688195) | 98408.96 | 1970.57 | 2.04 | 3.88 |
| 688800 | 瑞可達(dá)(688800) | 99057.91 | 1931.28 | 1.99 | -4.81 |
| 688396 | 華潤微(688396) | 101114.74 | 1885.01 | 1.90 | -7.24 |
| 688652 | 京儀裝備(688652) | 34489.63 | 1848.63 | 5.66 | -2.39 |
| 688709 | 成都華微(688709) | 64450.98 | 1799.62 | 2.87 | -7.06 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥(688131) | 72745.73 | 1798.05 | 2.53 | -7.35 |
| 688561 | 奇安信(688561) | 50735.84 | 1795.49 | 3.67 | -4.65 |
| 688729 | 屹唐股份(688729) | 55559.68 | 1779.55 | 3.31 | -4.18 |
| 688678 | 福立旺(688678) | 46296.75 | 1746.26 | 3.92 | -0.92 |
| 688599 | 天合光能(688599) | 138683.86 | 1677.21 | 1.22 | 0.37 |
| 688312 | 燕麥科技(688312) | 17134.16 | 1552.39 | 9.96 | -3.40 |
| 688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù)(688692) | 69528.03 | 1551.83 | 2.28 | -6.67 |
| 688690 | 納微科技(688690) | 36296.64 | 1527.42 | 4.39 | -4.10 |
| 688802 | 沐曦股份(688802) | 91866.47 | 1470.11 | 1.63 | -5.01 |
| 688478 | 晶升股份(688478) | 30347.05 | 1444.95 | 5.00 | -5.62 |
| 688809 | 強(qiáng)一股份(688809) | 57016.05 | 1411.27 | 2.54 | -3.53 |
| 688333 | 鉑力特(688333) | 175920.55 | 1300.80 | 0.74 | -2.94 |
| 688379 | 華光新材(688379) | 28147.60 | 1284.96 | 4.78 | -5.80 |
| 688566 | 吉貝爾(688566) | 24135.73 | 1245.15 | 5.44 | -2.39 |
| 688601 | 力芯微(688601) | 39015.49 | 1228.85 | 3.25 | 1.49 |
| 688018 | 樂鑫科技(688018) | 90835.40 | 1205.28 | 1.34 | -5.08 |
| 688227 | 品高股份(688227) | 35806.97 | 1157.37 | 3.34 | -3.44 |
| 688508 | 芯朋微(688508) | 52152.06 | 1137.19 | 2.23 | -8.52 |
| 688309 | 恒譽(yù)環(huán)保(688309) | 9149.56 | 1136.98 | 14.19 | -5.51 |
| 688330 | 宏力達(dá)(688330) | 22793.65 | 1125.95 | 5.20 | -2.75 |
| 688350 | 富淼科技(688350) | 19159.32 | 1125.35 | 6.24 | 3.65 |
| 688591 | 泰凌微(688591) | 60360.31 | 1120.28 | 1.89 | -7.05 |
| 688281 | 華秦科技(688281) | 19725.84 | 1108.74 | 5.96 | -3.18 |
| 688536 | 思瑞浦(688536) | 76482.33 | 1104.48 | 1.47 | -8.19 |
| 688383 | 新益昌(688383) | 23425.03 | 1085.95 | 4.86 | -5.50 |
| 688605 | 先鋒精科(688605) | 40309.32 | 1069.21 | 2.72 | -4.77 |
| 688523 | 航天環(huán)宇(688523) | 39584.64 | 1063.86 | 2.76 | -1.10 |
| 688378 | 奧來德(688378) | 52884.32 | 1059.92 | 2.05 | -3.24 |
| 688663 | 新風(fēng)光(688663) | 36442.19 | 1057.40 | 2.99 | 0.89 |
| 688180 | 君實(shí)生物(HK1877) | 147434.05 | 1038.21 | 0.71 | -3.43 |
| 688798 | 艾為電子(688798) | 61563.72 | 1032.66 | 1.71 | -6.78 |
| 688209 | 英集芯(688209) | 29688.07 | 1000.27 | 3.49 | -3.97 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
