以最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為48.34元,其中股價(jià)超100元的有97只,股價(jià)最高的是寒武紀(jì)-U(688256)。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有109只,下跌的有488只,以收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為48.34元,其中,收盤(pán)價(jià)超過(guò)100元的有97只,股價(jià)在50元至100元之間的有156只,股價(jià)在30元至50元的有155只。
科創(chuàng)板股中,收盤(pán)價(jià)最高的是寒武紀(jì)-U(688256),今日?qǐng)?bào)收1300.00元,下跌2.62%,其次是源杰科技(688498)、摩爾線(xiàn)程(688795)-U等,最新收盤(pán)價(jià)分別為735.00元、603.01元。
科創(chuàng)板百元股(883916)中,今日平均下跌2.68%,具體來(lái)看,今日上漲的有16只,漲幅居前的有沃爾德(688028)、卓易信息(688258)、芯原股份(688521)等。下跌的有81只,跌幅居前的有燦芯股份(688691)、天岳先進(jìn)(688234)、偉創(chuàng)電氣(688698)等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股(883916)最新收盤(pán)價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)523.21%,溢價(jià)幅度居前的有上緯新材(688585)、安集科技(688019)、寒武紀(jì)-U(688256)等,溢價(jià)幅度分別為6144.25%、2153.96%、1918.95%。
以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類(lèi),科創(chuàng)板百元股(883916)較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等,分別有47只、13只、12只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股(883916)今日主力資金合計(jì)凈流出57.43億元,凈流入資金居前的有瀾起科技(688008)、東芯股份(688110)、騰景科技(688195)等,凈流入資金分別為68761.72萬(wàn)元、31376.45萬(wàn)元、13660.69萬(wàn)元;凈流出資金居前的有寒武紀(jì)-U(688256)、中芯國(guó)際(688981)、佰維存儲(chǔ)(688525)等,凈流出資金分別為{6}。
融資融券(885338)方面,百元股(883916)最新(1月23日)融資余額合計(jì)1253.77億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)-U(688256)、中芯國(guó)際(688981)、海光信息(688041)等,最新融資余額分別為150.17億元、127.96億元、84.00億元。最新融券余額合計(jì)為5.40億元,融券余額居前的有海光信息(688041)、寒武紀(jì)-U(688256)、華海清科(688120)等,最新融券余額分別為0.38億元、0.33億元、0.29億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀(jì)-U(688256) | 1300.00 | -2.62 | 1.62 | 電子 |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 735.00 | 2.00 | 3.31 | 電子 |
| 688795 | 摩爾線(xiàn)程(688795)-U | 603.01 | -2.51 | 7.13 | 電子 |
| 688027 | 國(guó)盾量子(688027) | 580.00 | -4.72 | 4.19 | 通信 |
| 688802 | 沐曦股份(688802)-U | 571.20 | -2.76 | 5.79 | 電子 |
| 688502 | 茂萊光學(xué)(688502) | 403.00 | -5.10 | 7.48 | 電子 |
| 688072 | 拓荊科技(688072) | 359.59 | -4.37 | 2.22 | 電子 |
| 688012 | 中微公司(688012) | 353.11 | -3.93 | 2.36 | 電子 |
| 688111 | 金山辦公(688111) | 348.50 | -1.36 | 1.61 | 計(jì)算機(jī) |
| 688809 | 強(qiáng)一股份(688809) | 344.00 | -2.55 | 9.66 | 電子 |
| 688615 | 合合信息(688615) | 296.06 | -3.39 | 4.48 | 計(jì)算機(jī) |
| 688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)(688692) | 291.78 | -2.41 | 1.47 | 計(jì)算機(jī) |
| 688235 | 百濟(jì)神州(HK6160)-U | 285.12 | -1.47 | 2.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 688019 | 安集科技(688019) | 284.57 | -3.47 | 1.75 | 電子 |
| 688506 | 百利天恒 | 282.30 | -2.86 | 0.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 688627 | 精智達(dá)(688627) | 278.87 | 1.34 | 12.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688041 | 海光信息(688041) | 273.00 | -1.09 | 1.35 | 電子 |
| 688200 | 華峰測(cè)控(688200) | 255.00 | -3.70 | 2.93 | 電子 |
| 688228 | 開(kāi)普云(688228) | 240.88 | -6.72 | 3.71 | 計(jì)算機(jī) |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療(688617) | 237.22 | -2.18 | 1.56 | 醫(yī)藥生物 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新(688775) | 234.00 | -1.85 | 4.29 | 電子 |
| 688608 | 恒玄科技(688608) | 233.73 | -5.06 | 3.03 | 電子 |
| 688411 | 海博思創(chuàng)(688411) | 230.92 | -5.61 | 11.61 | 電力設(shè)備 |
| 688766 | 普冉股份(688766) | 222.22 | -1.38 | 4.62 | 電子 |
| 688521 | 芯原股份(688521) | 221.81 | 7.36 | 5.10 | 電子 |
| 688031 | 星環(huán)科技(688031)-U | 220.30 | -1.78 | 5.11 | 計(jì)算機(jī) |
| 688270 | 臻鐳科技(688270) | 212.31 | -1.68 | 14.91 | 電子 |
| 688279 | 峰岹科技(688279) | 207.00 | -6.11 | 2.53 | 電子 |
| 688017 | 綠的諧波(688017) | 204.40 | -5.46 | 6.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688195 | 騰景科技(688195) | 203.01 | -1.74 | 6.27 | 電子 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份(688807) | 200.60 | -2.23 | 10.35 | 電子 |
| 688037 | 芯源微(688037) | 200.00 | -5.83 | 3.59 | 電子 |
| 688120 | 華海清科(688120) | 193.30 | -2.56 | 1.58 | 電子 |
| 688082 | 盛美上海(688082) | 192.00 | -2.42 | 0.91 | 電子 |
| 688361 | 中科飛測(cè)(688361) | 191.38 | -1.63 | 2.72 | 電子 |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 189.10 | -0.50 | 2.52 | 電子 |
| 688536 | 思瑞浦(688536) | 183.56 | -4.99 | 3.99 | 電子 |
| 688630 | 芯碁微裝(688630) | 182.10 | -0.80 | 4.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ)(688525) | 180.60 | -3.14 | 6.66 | 電子 |
| 688052 | 納芯微(HK2676) | 179.30 | -5.81 | 2.46 | 電子 |
| 688047 | 龍芯中科 | 177.80 | -7.88 | 4.49 | 電子 |
| 688125 | 安達(dá)智能(688125) | 176.15 | -4.01 | 1.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688018 | 樂(lè)鑫科技(688018) | 169.55 | -5.46 | 3.39 | 電子 |
| 688123 | 聚辰股份(688123) | 164.33 | 0.20 | 5.18 | 電子 |
| 688008 | 瀾起科技(688008) | 164.11 | 2.56 | 5.94 | 電子 |
| 688258 | 卓易信息(688258) | 160.60 | 7.73 | 6.65 | 計(jì)算機(jī) |
| 688188 | 柏楚電子(688188) | 158.72 | -3.60 | 0.81 | 計(jì)算機(jī) |
| 688790 | 昂瑞微(688790)-UW | 157.36 | -3.47 | 8.81 | 電子 |
| 688668 | 鼎通科技(688668) | 151.88 | 6.96 | 11.91 | 通信 |
| 688585 | 上緯新材(688585) | 151.85 | -5.74 | 1.08 | 基礎(chǔ)化工(850102) |
| 688332 | 中科藍(lán)訊(688332) | 148.69 | 0.33 | 3.56 | 電子 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 147.93 | -2.18 | 2.54 | 家用電器(885543) |
| 688787 | 海天瑞聲(688787) | 147.68 | -2.62 | 5.63 | 計(jì)算機(jī) |
| 688068 | 熱景生物(688068) | 147.44 | -4.65 | 2.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 688656 | 浩歐博(688656) | 146.50 | -2.56 | 1.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn)(688326)-W | 144.85 | 0.63 | 5.63 | 計(jì)算機(jī) |
| 688691 | 燦芯股份(688691) | 143.01 | -9.70 | 13.76 | 電子 |
| 688347 | 華虹公司(688347) | 142.85 | 2.21 | 4.54 | 電子 |
| 688025 | 杰普特(688025) | 142.20 | -1.60 | 1.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688318 | 財(cái)富趨勢(shì)(688318) | 141.84 | -1.77 | 1.47 | 計(jì)算機(jī) |
| 688368 | 晶豐明源(688368) | 140.00 | -0.28 | 2.24 | 電子 |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 139.73 | -3.59 | 1.49 | 電力設(shè)備 |
| 688109 | 品茗科技(688109) | 139.27 | -3.28 | 2.06 | 計(jì)算機(jī) |
| 688205 | 德科立(688205) | 138.36 | 1.58 | 4.25 | 通信 |
| 688702 | 盛科通信(688702)-U | 135.44 | 3.00 | 2.15 | 電子 |
| 688160 | 步科股份(688160) | 134.70 | -8.61 | 4.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療(688271) | 133.95 | 0.32 | 1.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 688375 | 國(guó)博電子(688375) | 132.99 | -7.64 | 1.95 | 國(guó)防軍工(885700) |
| 688372 | 偉測(cè)科技(688372) | 129.80 | -8.20 | 5.02 | 電子 |
| 688110 | 東芯股份(688110) | 127.69 | 6.14 | 8.39 | 電子 |
| 688535 | 華海誠(chéng)科(688535) | 126.28 | -4.49 | 8.53 | 電子 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 124.96 | 1.34 | 5.59 | 國(guó)防軍工(885700) |
| 688686 | 奧普特(688686) | 124.05 | -5.74 | 1.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688048 | 長(zhǎng)光華芯(688048) | 122.22 | -2.13 | 4.32 | 電子 |
| 688981 | 中芯國(guó)際(688981) | 121.92 | -2.43 | 2.51 | 電子 |
| 688515 | 裕太微(688515)-U | 121.50 | -3.57 | 5.27 | 電子 |
| 688652 | 京儀裝備(688652) | 118.52 | -4.95 | 5.08 | 電子 |
| 688333 | 鉑力特(688333) | 117.00 | -6.40 | 6.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688301 | 奕瑞科技(688301) | 115.44 | -3.63 | 1.87 | 醫(yī)藥生物 |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 113.03 | -6.33 | 7.52 | 計(jì)算機(jī) |
| 688032 | 禾邁股份(688032) | 111.50 | -7.04 | 3.15 | 電力設(shè)備 |
| 688622 | 禾信儀器(688622) | 109.89 | -7.82 | 3.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療(688198) | 109.58 | -1.23 | 0.22 | 醫(yī)藥生物 |
| 688353 | 華盛鋰電(688353) | 108.77 | -2.88 | 4.45 | 電力設(shè)備 |
| 688776 | 國(guó)光電氣(688776) | 107.83 | -8.62 | 5.33 | 國(guó)防軍工(885700) |
| 688190 | 云路股份(688190) | 107.80 | -1.42 | 1.50 | 有色金屬(1B0819) |
| 688356 | 鍵凱科技(688356) | 107.58 | -1.10 | 2.29 | 醫(yī)藥生物 |
| 688623 | 雙元科技(688623) | 106.09 | -2.62 | 5.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688095 | 福昕軟件(688095) | 105.26 | -3.44 | 5.28 | 計(jì)算機(jī) |
| 688281 | 華秦科技(688281) | 101.77 | -7.13 | 1.67 | 國(guó)防軍工(885700) |
| 688234 | 天岳先進(jìn)(688234) | 101.27 | -9.50 | 3.88 | 電子 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣(688698) | 100.60 | -9.37 | 3.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688213 | 思特威(688213)-W | 100.47 | -2.37 | 4.85 | 電子 |
| 688331 | 榮昌生物(HK9995) | 100.28 | -1.95 | 4.02 | 醫(yī)藥生物 |
| 688028 | 沃爾德(688028) | 100.18 | 15.19 | 9.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688325 | 賽微微電(688325) | 100.02 | -3.18 | 2.31 | 電子 |
| 688629 | 華豐科技(688629) | 100.00 | -4.52 | 5.66 | 國(guó)防軍工(885700) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
