今日停牌提示:
荃銀高科(300087)、盈方微(000670)
今日復牌提示:
百花醫(yī)藥(600721)、 勝通能源(001331)、 ST得潤、 *ST金靈
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
1月7日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002327.SZ | 富安娜(002327) | 2026年1月7日 | 262.74 | 1752.48萬 | 0.31 |
| 002826.SZ | 易明醫(yī)藥(002826) | 2026年1月7日 | 172 | 3169.96萬 | 0.90 |
| 002998.SZ | 優(yōu)彩資源(002998) | 2026年1月7日 | 25.9587 | 195.73萬 | 0.07 |
| 301021.SZ | 英諾激光(301021) | 2026年1月7日 | 70.0856 | 3389.34萬 | 0.46 |
| 301208.SZ | 中亦科技(301208) | 2026年1月7日 | 1594.35 | 6.26億 | 13.29 |
| 301233.SZ | 盛幫股份(301233) | 2026年1月7日 | 826.55 | 4.34億 | 16.06 |
| 600406.SH | 國電南瑞(600406) | 2026年1月7日 | 17.052 | 394.75萬 | 0.00 |
| 603901.SH | 永創(chuàng)智能(603901) | 2026年1月7日 | 49.75 | 703.96萬 | 0.10 |
| 605090.SH | 九豐能源(605090) | 2026年1月7日 | 14.3403 | 640.01萬 | 0.02 |
| 605298.SH | 必得科技(605298) | 2026年1月7日 | 159.9 | 6292.07萬 | 0.85 |
| 688322.SH | 奧比中光(688322) | 2026年1月7日 | 2643.6112 | 23.69億 | 6.59 |
| 920273.BJ | 一致魔芋 | 2026年1月7日 | 94.6519 | 3100.80萬 | 0.92 |
| 920351.BJ | 華光源海 | 2026年1月7日 | 455.5 | 1.05億 | 5.17 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
