以最新收盤價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為42.23元,其中股價(jià)超100元的有79只,股價(jià)最高的是寒武紀(jì)(688256)-U。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有215只,下跌的有376只,以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為42.23元,其中,收盤價(jià)超過100元的有79只,股價(jià)在50元至100元之間的有133只,股價(jià)在30元至50元的有143只。
科創(chuàng)板股中,收盤價(jià)最高的是寒武紀(jì)(688256)-U,今日報(bào)收1336.02元,上漲3.99%,其次是摩爾線程(688795)-U、沐曦股份(688802)-U等,最新收盤價(jià)分別為676.80元、667.60元。
科創(chuàng)板百元股(883916)中,今日平均上漲0.52%,具體來看,今日上漲的有38只,漲幅居前的有安達(dá)智能(688125)、華盛鋰電(688353)、騰景科技(688195)等。下跌的有40只,跌幅居前的有禾信儀器(688622)、昂瑞微(688790)-UW、C優(yōu)迅等。
今日有1只股收盤價(jià)首次突破百元大關(guān),安達(dá)智能(688125)最新收盤價(jià)110.30元,今日上漲15.51%,全天換手率5.01%,成交額4.34億元,全天主力資金凈流出1633.84萬元。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股(883916)最新收盤價(jià)相對發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)477.00%,溢價(jià)幅度居前的有上緯新材(688585)、寒武紀(jì)(688256)-U、安集科技(688019)等,溢價(jià)幅度分別為4129.73%、1974.89%、1622.96%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股(883916)較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,分別有44只、10只、9只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股(883916)今日主力資金合計(jì)凈流出1.60億元,凈流入資金居前的有寒武紀(jì)(688256)-U、騰景科技(688195)、德科立(688205)等,凈流入資金分別為{6};凈流出資金居前的有臻鐳科技(688270)、沐曦股份(688802)-U、中芯國際(688981)等,凈流出資金分別為50910.53萬元、44179.24萬元、25845.59萬元。
融資融券(885338)方面,百元股(883916)最新(12月22日)融資余額合計(jì)1033.30億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)(688256)-U、中芯國際(688981)、海光信息(688041)等,最新融資余額分別為146.58億元、129.33億元、74.94億元。最新融券余額合計(jì)為4.51億元,融券余額居前的有海光信息(688041)、寒武紀(jì)(688256)-U、中芯國際(688981)等,最新融券余額分別為0.34億元、0.32億元、0.28億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià)(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀(jì)(688256)-U | 1336.02 | 3.99 | 2.19 | 電子 |
| 688795 | 摩爾線程(688795)-U | 676.80 | 0.56 | 13.19 | 電子 |
| 688802 | 沐曦股份(688802)-U | 667.60 | -5.08 | 25.06 | 電子 |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 642.59 | 0.56 | 3.27 | 電子 |
| 688027 | 國盾量子(688027) | 518.87 | 2.94 | 6.38 | 通信 |
| 688502 | 茂萊光學(xué)(688502) | 408.54 | 6.09 | 12.82 | 電子 |
| 688072 | 拓荊科技(688072) | 359.68 | -0.54 | 1.80 | 電子 |
| 688506 | 百利天恒 | 349.40 | -0.17 | 0.38 | 醫(yī)藥生物 |
| 688111 | 金山辦公(688111) | 303.00 | -0.20 | 0.76 | 計(jì)算機(jī) |
| 688235 | 百濟(jì)神州(HK6160)-U | 276.83 | 0.92 | 1.29 | 醫(yī)藥生物 |
| 688012 | 中微公司(688012) | 272.72 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
| 688411 | 海博思創(chuàng)(688411) | 259.90 | 6.60 | 15.06 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù)(688692) | 258.92 | -0.16 | 0.70 | 計(jì)算機(jī) |
| 688627 | 精智達(dá)(688627) | 256.70 | 2.85 | 6.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療(688617) | 252.13 | 0.57 | 0.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新(688775) | 240.16 | -0.80 | 4.66 | 電子 |
| 688041 | 海光信息(688041) | 219.52 | 2.02 | 1.03 | 電子 |
| 688019 | 安集科技(688019) | 217.53 | 2.66 | 2.20 | 電子 |
| 688615 | 合合信息(688615) | 213.59 | -1.01 | 1.57 | 計(jì)算機(jī) |
| 688608 | 恒玄科技(688608) | 212.53 | -0.90 | 1.26 | 電子 |
| 688228 | 開普云(688228) | 210.97 | -0.27 | 2.27 | 計(jì)算機(jī) |
| 688807 | C優(yōu)迅 | 203.11 | -5.45 | 42.00 | 電子 |
| 688200 | 華峰測控(688200) | 185.60 | 2.69 | 2.04 | 電子 |
| 688279 | 峰岹科技(688279) | 184.85 | -0.38 | 0.49 | 電子 |
| 688656 | 浩歐博(688656) | 181.80 | 0.87 | 0.75 | 醫(yī)藥生物 |
| 688195 | 騰景科技(688195) | 180.00 | 8.86 | 11.64 | 電子 |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 178.62 | -0.21 | 6.97 | 電子 |
| 688082 | 盛美上海(688082) | 178.37 | 0.61 | 0.92 | 電子 |
| 688068 | 熱景生物(688068) | 166.10 | -1.14 | 1.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 688018 | 樂鑫科技(688018) | 161.68 | 1.51 | 2.04 | 電子 |
| 688361 | 中科飛測(688361) | 161.30 | 4.40 | 3.30 | 電子 |
| 688120 | 華海清科(688120) | 159.80 | 1.98 | 2.22 | 電子 |
| 688790 | 昂瑞微(688790)-UW | 158.59 | -5.85 | 22.90 | 電子 |
| 688205 | 德科立(688205) | 158.00 | 2.52 | 12.24 | 通信 |
| 688017 | 綠的諧波(688017) | 156.35 | -1.88 | 1.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688052 | 納芯微(HK2676) | 153.46 | 2.56 | 1.96 | 電子 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 152.59 | -1.40 | 0.99 | 家用電器(885543) |
| 688037 | 芯源微(688037) | 146.01 | 0.70 | 3.54 | 電子 |
| 688536 | 思瑞浦(688536) | 143.51 | -0.04 | 1.67 | 電子 |
| 688048 | 長光華芯(688048) | 143.00 | 1.42 | 9.44 | 電子 |
| 688025 | 杰普特(688025) | 139.50 | -2.62 | 2.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688630 | 芯碁微裝(688630) | 137.89 | 3.30 | 6.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688047 | 龍芯中科 | 135.70 | -0.68 | 0.71 | 電子 |
| 688702 | 盛科通信(688702)-U | 133.90 | 2.22 | 1.53 | 電子 |
| 688521 | 芯原股份(688521) | 130.41 | 1.17 | 2.51 | 電子 |
| 688188 | 柏楚電子(688188) | 130.28 | -0.84 | 0.52 | 計(jì)算機(jī) |
| 688318 | 財(cái)富趨勢(688318) | 128.42 | -0.76 | 0.78 | 計(jì)算機(jī) |
| 688109 | 品茗科技(688109) | 127.65 | -0.25 | 1.87 | 計(jì)算機(jī) |
| 688123 | 聚辰股份(688123) | 126.71 | 1.49 | 2.91 | 電子 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊(688332) | 126.12 | -0.29 | 3.85 | 電子 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療(688271) | 125.36 | -2.37 | 0.63 | 醫(yī)藥生物 |
| 688668 | 鼎通科技(688668) | 125.11 | 5.21 | 10.98 | 通信 |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 125.03 | 1.80 | 2.61 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 688766 | 普冉股份(688766) | 123.39 | -1.87 | 4.37 | 電子 |
| 688008 | 瀾起科技(688008) | 121.00 | 0.50 | 1.87 | 電子 |
| 688981 | 中芯國際(688981) | 119.90 | -0.46 | 2.42 | 電子 |
| 688110 | 東芯股份(688110) | 118.59 | 0.88 | 3.99 | 電子 |
| 688686 | 奧普特(688686) | 115.50 | -1.51 | 0.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688622 | 禾信儀器(688622) | 111.94 | -7.72 | 5.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤(688326)-W | 111.36 | -3.94 | 3.98 | 計(jì)算機(jī) |
| 688125 | 安達(dá)智能(688125) | 110.30 | 15.51 | 5.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療(688198) | 109.95 | 0.64 | 0.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 688270 | 臻鐳科技(688270) | 108.10 | -3.90 | 16.81 | 電子 |
| 688368 | 晶豐明源(688368) | 107.81 | -2.78 | 1.55 | 電子 |
| 688525 | 佰維存儲(688525) | 107.73 | 0.02 | 5.01 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲(688787) | 107.65 | -2.00 | 2.03 | 計(jì)算機(jī) |
| 688652 | 京儀裝備(688652) | 106.27 | -1.24 | 4.46 | 電子 |
| 688691 | 燦芯股份(688691) | 105.60 | -1.32 | 6.28 | 電子 |
| 688515 | 裕太微(688515)-U | 105.30 | -0.76 | 3.05 | 電子 |
| 688347 | 華虹公司(688347) | 105.20 | 0.59 | 3.92 | 電子 |
| 688696 | 極米科技(688696) | 104.68 | -1.07 | 0.94 | 家用電器(885543) |
| 688353 | 華盛鋰電(688353) | 104.58 | 11.81 | 16.14 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 688578 | 艾力斯(688578) | 104.37 | 1.80 | 0.68 | 醫(yī)藥生物 |
| 688301 | 奕瑞科技(688301) | 104.18 | -1.12 | 0.75 | 醫(yī)藥生物 |
| 688535 | 華海誠科(688535) | 104.00 | 1.83 | 9.18 | 電子 |
| 688585 | 上緯新材(688585) | 102.86 | -3.08 | 1.23 | 基礎(chǔ)化工(850102) |
| 688372 | 偉測科技(688372) | 102.50 | -0.43 | 2.02 | 電子 |
| 688183 | 生益電子(688183) | 102.13 | 1.35 | 2.12 | 電子 |
| 688266 | 澤璟制藥(688266)-U | 100.86 | -0.52 | 0.48 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
