金鈦股份過會(huì):今年IPO過關(guān)第86家 中信建投過10單
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月6日訊 北京證券交易所上市委員會(huì)2025年第40次審議會(huì)議于昨日上午召開,審議結(jié)果顯示,朝陽金達(dá)鈦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“金鈦股份”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第86家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會(huì)47家,北交所過會(huì)39家)。
金鈦股份的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投(601066)證券股份有限公司,簽字保薦代表人為孫貝洋、趙鑫。這是中信建投今年保薦成功的第10單IPO項(xiàng)目。此前,2月13日,中信建投保薦的中策橡膠(603049)集團(tuán)股份有限公司首發(fā)過會(huì);3月28日,中信建投保薦的蘇州華之杰(603400)電訊股份有限公司首發(fā)過會(huì);4月23日,中信建投保薦的揚(yáng)州天富龍(603406)集團(tuán)股份有限公司過會(huì);6月13日,中信建投保薦的道生天合材料科技(上海)股份有限公司過會(huì);8月29日,中信建投保薦的廈門恒坤新材料科技股份有限公司過會(huì);9月5日,中信建投保薦的中國鈾業(yè)股份有限公司過會(huì);10月15日,中信建投保薦的北京昂瑞微電子技術(shù)股份有限公司過會(huì);10月31日,中信建投保薦的西安泰金新能科技股份有限公司過會(huì);11月12日,中信建投保薦的強(qiáng)一半導(dǎo)體(蘇州)股份有限公司過會(huì)。
金鈦股份是主要從事海綿鈦系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。
朝陽金達(dá)集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“金達(dá)集團(tuán)”)直接持有金鈦股份 121,295,650 股股份,占金鈦股份總股本的 57.76%,系金鈦股份控股股東。
金鈦股份實(shí)際控制人為趙春雷和王淑霞,二人系夫妻關(guān)系,其中趙春雷直接持有金鈦股份 6.37%的股份,趙春雷和王淑霞通過金達(dá)集團(tuán)控制金鈦股份 57.76%的股份,合計(jì)控制金鈦股份 64.13%的股份。
金鈦股份擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過60,000,000 股。金鈦股份及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán),采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的 15%,即不超過 9,000,000 股(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商,并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊后確定。金鈦股份的股票在發(fā)行前有送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)的,本次發(fā)行新股數(shù)量上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
金鈦股份本次擬募集資金40,500.00萬元,全部用于2萬噸高端航空航天海綿鈦全流程項(xiàng)目。
審議會(huì)議提出問詢的主要問題:
1.關(guān)于業(yè)績可持續(xù)性。請發(fā)行人:(1)結(jié)合技術(shù)特征、行業(yè)格局、客戶構(gòu)成、市場需求等,說明海綿鈦生產(chǎn)行業(yè)是否具有較高的進(jìn)入門檻,發(fā)行人核心競爭力的具體體現(xiàn)。(2)結(jié)合發(fā)行人與西北院及其控制的企業(yè)、發(fā)行人其他客戶在價(jià)格確定機(jī)制、信用政策、回款周期、結(jié)算方式等方面的差異,說明發(fā)行人對(duì)西北院及其控制的企業(yè)關(guān)聯(lián)銷售的公允性、合理性。(3)說明與可比公司、競爭對(duì)手相比,發(fā)行人與主要客戶保持持續(xù)穩(wěn)定合作的比較優(yōu)勢。
審議意見:
無。
2025年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 2025/1/14 | 深交所主板 | 招商證券 | |
2 | 中策橡膠集團(tuán)股份有限公司 | 2025/2/13 | 上交所主板 | 中信建投 |
3 | 江蘇漢邦科技股份有限公司 | 2025/2/21 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
4 | 山東威高血液凈化制品股份有限公司 | 2025/2/26 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
5 | 2025/3/14 | 上交所主板 | 東興證券 | |
6 | 漢桑(南京)科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | |
7 | 蘇州華之杰電訊股份有限公司 | 2025/3/28 | 上交所主板 | 中信建投 |
8 | 技源集團(tuán)(603262)股份有限公司 | 2025/4/3 | 上交所主板 | 東方證券 |
9 | 2025/4/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 | |
10 | 悍高集團(tuán)(001221)股份有限公司 | 2025/4/11 | 深交所主板 | 國泰海通 |
11 | 2025/4/18 | 深交所主板 | 中信證券 | |
12 | 揚(yáng)州天富龍集團(tuán)股份有限公司 | 2025/4/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
13 | 海安橡膠集團(tuán)股份公司 | 2025/5/30 | 深交所主板 | 國泰海通 |
14 | 江陰華新精密科技股份有限公司 | 2025/6/6 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
15 | 蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力(301656)系統(tǒng)股份有限公司 | 2025/6/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰海通 |
16 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 2025/6/13 | 上交所主板 | 中信建投 |
17 | 北京昊創(chuàng)瑞通(301668)電氣設(shè)備股份有限公司 | 2025/6/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
18 | 上海友升鋁業(yè)股份有限公司 | 2025/6/20 | 上交所主板 | 國泰海通 |
19 | 武漢禾元生物科技股份有限公司 | 2025/7/1 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰海通 |
20 | 2025/7/10 | 上交所主板 | ||
21 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 2025/7/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
22 | 2025/7/31 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 | |
23 | 2025/8/7 | 上交所主板 | 國泰海通 | |
24 | 西安奕斯偉材料科技股份有限公司 | 2025/8/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
25 | 2025/8/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | ||
26 | 廈門恒坤新材料科技股份有限公司 | 2025/8/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 江蘇錫華新能源科技股份有限公司 | 2025/9/05 | 上交所主板 | 國泰海通 |
28 | 中國鈾業(yè)股份有限公司 | 2025/9/05 | 深交所主板 | 中信建投 |
29 | 元?jiǎng)?chuàng)科技股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所主板 | 國泰海通 |
30 | 蘇州市新廣益電子股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
31 | 百奧賽圖(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2025/9/24 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
32 | 摩爾線程智能科技(北京)股份有限公司 | 2025/9/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
33 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院股份有限公司 | 2025/9/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
34 | 廈門優(yōu)迅芯片股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
35 | 北京昂瑞微電子技術(shù)股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
36 | 2025/10/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 | |
37 | 寧波健信超導(dǎo)科技股份有限公司 | 2025/10/21 | 上交所科創(chuàng)板 | 廣發(fā)證券 |
38 | 沐曦集成電路(上海)股份有限公司 | 2025/10/24 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
39 | 內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司 | 2025/10/24 | 深交所主板 | 中金公司 |
40 | 西安泰金新能科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
41 | 江西紅板科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 上交所主板 | 國聯(lián)民生 |
42 | 重慶至信實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2025/11/6 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
43 | 陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2025/11/07 | 上交所主板 | 中金公司 |
44 | 強(qiáng)一半導(dǎo)體(蘇州)股份有限公司 | 2025/11/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
45 | 深圳市恒運(yùn)昌真空技術(shù)股份有限公司 | 2025/11/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
46 | 浙江振石新材料股份有限公司 | 2025/11/18 | 上交所主板 | 中金公司 |
47 | 易思維(杭州)科技股份有限公司 | 2025/11/21 | 上交所科創(chuàng)板 | 國投證券 |
2025年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 四川西南交大鐵路發(fā)展股份有限公司 | 2025/3/26 | 國投證券 |
2 | 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 | 2025/4/7 | 平安證券 |
3 | 岷山環(huán)能高科股份公司 | 2025/4/11 | 德邦證券 |
4 | 沈陽宏遠(yuǎn)電磁線股份有限公司 | 2025/4/18 | 國聯(lián)民生 |
5 | 湖南廣信科技股份有限公司 | 2025/4/23 | 東興證券 |
6 | 江蘇酉立智能裝備股份有限公司 | 2025/5/16 | 華泰聯(lián)合 |
7 | 浙江志高機(jī)械股份有限公司 | 2025/5/30 | 東方證券 |
8 | 河北世昌汽車部件股份有限公司 | 2025/5/30 | 東北證券 |
9 | 常州三協(xié)電機(jī)股份有限公司 | 2025/6/09 | 東北證券 |
10 | 上海巴蘭仕汽車檢測設(shè)備股份有限公司 | 2025/6/20 | 國金證券 |
11 | 奧美森智能裝備股份有限公司 | 2025/6/27 | |
12 | 浙江錦華新材料股份有限公司 | 2025/7/04 | 浙商證券 |
13 | 北礦檢測技術(shù)股份有限公司 | 2025/7/11 | 中信證券 |
14 | 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司 | 2025/7/25 | 招商證券 |
15 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 2025/7/28 | 國泰海通 |
16 | 中誠智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 2025/8/4 | 東吳證券 |
17 | 珠海市南特金屬科技股份有限公司 | 2025/8/8 | 光大證券 |
18 | 浙江科馬摩擦材料股份有限公司 | 2025/8/11 | 國投證券 |
19 | 哈爾濱島田大鵬工業(yè)股份有限公司 | 2025/8/15 | 東方證券 |
20 | 江蘇省精創(chuàng)電氣股份有限公司 | 2025/8/29 | 國泰海通 |
21 | 深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司 | 2025/9/12 | 方正證券 |
22 | 雅圖高新材料股份有限公司 | 2025/9/12 | 廣發(fā)證券 |
23 | 蘅東光通訊技術(shù)(深圳)股份有限公司 | 2025/9/25 | 招商證券 |
24 | 新天力科技股份有限公司 | 2025/9/30 | 國泰海通 |
25 | 江蘇愛舍倫醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司 | 2025/10/24 | 東吳證券 |
26 | 蘇州江天包裝科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 國投證券 |
27 | 山東祺龍海洋石油鋼管股份有限公司 | 2025/11/3 | |
28 | 浙江海圣醫(yī)療器械股份有限公司 | 2025/11/07 | 中信證券 |
29 | 河北國亮新材料股份有限公司 | 2025/11/07 | 東興證券 |
30 | 2025/11/13 | 東吳證券 | |
31 | 山東農(nóng)大肥業(yè)科技股份有限公司 | 2025/11/14 | 國金證券 |
32 | 蘇州愛得科技發(fā)展股份有限公司 | 2025/11/21 | 德邦證券 |
33 | 上海通領(lǐng)汽車科技股份有限公司 | 2025/11/21 | 長江保薦 |
34 | 銅陵兢強(qiáng)電子科技股份有限公司 | 2025/11/21 | 國元證券 |
35 | 大連美德樂工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司 | 2025/11/27 | 國泰海通 |
36 | 昆山海菲曼科技集團(tuán)股份有限公司 | 2025/11/28 | 申港證券 |
37 | 長沙族興新材料股份有限公司 | 2025/12/3 | |
38 | 杭州覓?萍脊煞萦邢薰 | 2025/12/4 | 國信證券 |
39 | 朝陽金達(dá)鈦業(yè)股份有限公司 | 2025/12/5 | 中信建投 |
0人