同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,三棵樹(603737)12月5日獲融資買入799.67萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額5505.57萬(wàn)元,占流通市值的0.16%,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 7996702.00 | 7906980.00 | 55055739.00 |
| 2025-12-04 | 6994564.00 | 5399437.00 | 54966017.00 |
| 2025-12-03 | 5462827.00 | 6543658.00 | 53370890.00 |
| 2025-12-02 | 5523079.00 | 6635379.00 | 54451721.00 |
| 2025-12-01 | 9226002.00 | 8756303.00 | 55564021.00 |
融券方面,三棵樹12月5日融券償還8200股,融券賣出900股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額4.20萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.09%,融券余額312.65萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 42021.00 | 382858.00 | 3126549.16 |
| 2025-12-04 | 79356.00 | 312756.00 | 3466643.52 |
| 2025-12-03 | 195930.00 | 228585.00 | 3697665.60 |
| 2025-12-02 | 64666.00 | 1237892.00 | 3693537.16 |
| 2025-12-01 | 233478.00 | 1396290.00 | 4823563.92 |
綜上,三棵樹當(dāng)前兩融余額5818.23萬(wàn)元,較昨日下滑0.43%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 三棵樹 | -250372.36 | 58182288.16 |
| 2025-12-04 | 三棵樹 | 1364104.92 | 58432660.52 |
| 2025-12-03 | 三棵樹 | -1076702.56 | 57068555.60 |
| 2025-12-02 | 三棵樹 | -2242326.76 | 58145258.16 |
| 2025-12-01 | 三棵樹 | -486505.88 | 60387584.92 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>