同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,津投城開(kāi)(600322)12月5日獲融資買入130.94萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額5943.70萬(wàn)元,占流通市值的2.18%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 1309448.00 | 1884177.00 | 59437032.00 |
| 2025-12-04 | 1989392.00 | 1457253.00 | 60011761.00 |
| 2025-12-03 | 4081399.00 | 2224909.00 | 59479622.00 |
| 2025-12-02 | 1582984.00 | 3645237.00 | 57623132.00 |
| 2025-12-01 | 3132467.00 | 2480703.00 | 59685385.00 |
融券方面,津投城開(kāi)12月5日融券償還0股,融券賣出100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額247元,融券余額11.31萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 247.00 | 0.00 | 113126.00 |
| 2025-12-04 | 18865.00 | 3430.00 | 111965.00 |
| 2025-12-03 | 5060.00 | 0.00 | 99682.00 |
| 2025-12-02 | 8481.00 | 514.00 | 96118.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 35980.00 | 88151.00 |
綜上,津投城開(kāi)當(dāng)前兩融余額5955.02萬(wàn)元,較昨日下滑0.95%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 津投城開(kāi) | -573568.00 | 59550158.00 |
| 2025-12-04 | 津投城開(kāi) | 544422.00 | 60123726.00 |
| 2025-12-03 | 津投城開(kāi) | 1860054.00 | 59579304.00 |
| 2025-12-02 | 津投城開(kāi) | -2054286.00 | 57719250.00 |
| 2025-12-01 | 津投城開(kāi) | 615301.00 | 59773536.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>