同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,盟升電子12月5日獲融資買入3646.41萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.82億元,占流通市值的3.10%,超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 36464070.00 | 23607915.00 | 182159077.00 |
| 2025-12-04 | 16539006.00 | 16129427.00 | 169302922.00 |
| 2025-12-03 | 13682082.00 | 11714570.00 | 168893343.00 |
| 2025-12-02 | 9800481.00 | 8215382.00 | 166925831.00 |
| 2025-12-01 | 11824997.00 | 12503700.00 | 165340732.00 |
融券方面,盟升電子12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,盟升電子當(dāng)前兩融余額1.82億元,較昨日上升7.59%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 盟升電子 | 12856155.00 | 182159077.00 |
| 2025-12-04 | 盟升電子 | 409579.00 | 169302922.00 |
| 2025-12-03 | 盟升電子 | 1967512.00 | 168893343.00 |
| 2025-12-02 | 盟升電子 | 1585099.00 | 166925831.00 |
| 2025-12-01 | 盟升電子 | -678703.00 | 165340732.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>