同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,樂(lè)山電力(600644)12月5日獲融資買入652.25萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額9972.88萬(wàn)元,占流通市值的1.69%,超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 6522480.00 | 8092423.00 | 99728834.00 |
| 2025-12-04 | 9319969.00 | 5055105.00 | 101298777.00 |
| 2025-12-03 | 6538831.00 | 6569906.00 | 97033913.00 |
| 2025-12-02 | 3521329.00 | 6395614.00 | 97064988.00 |
| 2025-12-01 | 9099632.00 | 3607451.00 | 99939273.00 |
融券方面,樂(lè)山電力12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,樂(lè)山電力當(dāng)前兩融余額9972.88萬(wàn)元,較昨日下滑1.55%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 樂(lè)山電力 | -1569943.00 | 99728834.00 |
| 2025-12-04 | 樂(lè)山電力 | 4264864.00 | 101298777.00 |
| 2025-12-03 | 樂(lè)山電力 | -31075.00 | 97033913.00 |
| 2025-12-02 | 樂(lè)山電力 | -2874285.00 | 97064988.00 |
| 2025-12-01 | 樂(lè)山電力 | 5492181.00 | 99939273.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>