同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,安記食品(603696)12月5日獲融資買入2359.09萬元,當前融資余額1.19億元,占流通市值的2.60%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 23590897.00 | 30119873.00 | 118957081.00 |
| 2025-12-04 | 78704114.00 | 85164310.00 | 125486057.00 |
| 2025-12-03 | 98429863.00 | 79391898.00 | 131946253.00 |
| 2025-12-02 | 33716834.00 | 35893574.00 | 112908288.00 |
| 2025-12-01 | 36738471.00 | 22436728.00 | 115085028.00 |
融券方面,安記食品12月5日融券償還300股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額77.49萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 5841.00 | 774906.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 709770.00 |
| 2025-12-03 | 127111.00 | 0.00 | 645209.00 |
| 2025-12-02 | 13167.00 | 77539.00 | 471086.00 |
| 2025-12-01 | 307230.00 | 41230.00 | 486780.00 |
綜上,安記食品當前兩融余額1.20億元,較昨日下滑5.12%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 安記食品 | -6463840.00 | 119731987.00 |
| 2025-12-04 | 安記食品 | -6395635.00 | 126195827.00 |
| 2025-12-03 | 安記食品 | 19212088.00 | 132591462.00 |
| 2025-12-02 | 安記食品 | -2192434.00 | 113379374.00 |
| 2025-12-01 | 安記食品 | 14573387.00 | 115571808.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>