滬深股市交易提示(11月11日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000686 | 東北證券 | 10派1元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
| 000728 | 國(guó)元證券 | 10派0.8元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
| 000750 | 國(guó)海證券 | 10派0.12元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
| 000957 | 中通客車(chē) | 10派0.5元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
| 000987 | 越秀資本 | 10派0.9元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
| 002241 | 歌爾股份 | 10派1.5元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 10派13.5元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
| 300995 | 奇德新材 | 10派0.75元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
| 301389 | 隆揚(yáng)電子 | 10派1.2元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
| 301587 | 中瑞股份 | 10派1.35元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
| 600027 | 華電國(guó)際 | 10派0.9元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
| 603190 | 亞通精工 | 10派0.6元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
| 603883 | 老百姓 | 10派1.4元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
| 920726 | 朱老六 | 10派1.5元 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 10派0.5元 |
| 002867 | 周大生 | 10派2.5元 |
| 300398 | 飛凱材料 | 10派0.4元 |
| 300532 | 今天國(guó)際 | 10派2元 |
| 301151 | 冠龍節(jié)能 | 10派1元 |
| 301261 | 恒工精密 | 10派3.5元 |
| 301393 | 昊帆生物 | 10派1.35元 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺 | 10派0.3元 |
| 601330 | 綠色動(dòng)力 | 10派1.0元 |
| 603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | 10派1.5元 |
| 603602 | 縱橫通信 | 10派0.2元 |
11月12日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300627.SZ | 華測(cè)導(dǎo)航 | 2025年11月12日 | 83.636 | 2705.62萬(wàn) | 0.11 |
| 300990.SZ | 同飛股份 | 2025年11月12日 | 79.426 | 6179.34萬(wàn) | 0.47 |
| 301272.SZ | 英華特 | 2025年11月12日 | 11.14 | 480.36萬(wàn) | 0.19 |
| 600727.SH | 魯北化工 | 2025年11月12日 | 6 | 46.92萬(wàn) | 0.01 |
| 605009.SH | 豪悅護(hù)理 | 2025年11月12日 | 44.632 | 1487.58萬(wàn) | 0.21 |
| 688050.SH | 愛(ài)博醫(yī)療 | 2025年11月12日 | 359.3615 | 2.34億 | 1.86 |
| 689009.SH | 九號(hào)公司 | 2025年11月12日 | 31.831 | 1858.93萬(wàn) | 0.04 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%