科創(chuàng)板融資余額較前一交易日減少3.18億元,融券余額增加688.59萬(wàn)元。279股融資余額環(huán)比增加,101股融券余額環(huán)比增加。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月4日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)2574.52億元,較上一交易日減少3.11億元。其中,融資余額合計(jì)2565.23億元,較上一交易日減少3.18億元;融券余額合計(jì)9.29億元,較上一交易日增加688.59萬(wàn)元。
融資余額方面,截至11月4日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是寒武紀(jì)(688256),最新融資余額140.21億元,其次是中芯國(guó)際(688981)、海光信息(688041),融資余額分別為139.45億元、85.98億元。環(huán)比變動(dòng)來(lái)看,279只科創(chuàng)板個(gè)股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有307只。融資余額增幅較大的是仁度生物(688193)、邁得醫(yī)療(688310)、三生國(guó)?。?88336),環(huán)比上個(gè)交易日增加25.10%、20.22%、16.15%;降幅居前的有步科股份(688160)、致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369)、精進(jìn)電動(dòng)(688280),環(huán)比下降17.05%、11.95%、10.09%。
融券余額來(lái)看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是海光信息(688041),最新融券余額0.47億元,其次是寒武紀(jì)(688256)、中芯國(guó)際(688981),融券余額分別為0.34億元、0.33億元。環(huán)比變動(dòng)來(lái)看,101只科創(chuàng)板個(gè)股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有173只。融券余額增幅較大的是優(yōu)刻得(688158)、榮昌生物(HK9995)、微芯生物(688321),環(huán)比上個(gè)交易日增加1290.93%、178.62%、154.20%;降幅居前的有東微半導(dǎo)(688261)、萊特光電(688150)、海優(yōu)新材(688680),環(huán)比下降86.82%、48.53%、42.26%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 融券余額環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688193 | 仁度生物(688193) | 3191.92 | 25.10 | 0.00 | 1.05 | |
| 688310 | 邁得醫(yī)療(688310) | 8053.43 | 20.22 | 0.00 | -4.73 | |
| 688336 | 三生國(guó)?。?88336) | 46429.18 | 16.15 | 246.77 | 12.70 | -2.69 |
| 688699 | 明微電子(688699) | 11634.72 | 15.56 | 6.10 | -11.18 | 1.34 |
| 688695 | 中創(chuàng)股份(688695) | 9107.66 | 14.47 | 0.00 | -1.79 | |
| 688708 | 佳馳科技(688708) | 13606.62 | 13.13 | 0.00 | -6.94 | |
| 688759 | 必貝特(688759) | 9660.96 | 12.49 | 0.00 | -6.44 | |
| 688558 | 國(guó)盛智科(688558) | 10964.40 | 12.48 | 0.00 | -3.53 | |
| 688733 | 壹石通(688733) | 24978.51 | 12.31 | 23.65 | -1.39 | 17.24 |
| 688472 | 阿特斯(688472) | 103243.54 | 11.87 | 297.85 | 18.05 | 1.96 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保(688335) | 9680.50 | 11.50 | 0.00 | -2.31 | |
| 688696 | 極米科技(688696) | 27665.38 | 10.30 | 177.03 | 0.13 | 2.06 |
| 688239 | 航宇科技(688239) | 26366.88 | 9.67 | 64.04 | 0.44 | 2.07 |
| 688058 | 寶蘭德(688058) | 5308.82 | 9.51 | 0.00 | -1.90 | |
| 688119 | 中鋼洛耐(688119) | 13645.52 | 9.42 | 0.00 | -0.45 | |
| 688765 | 禾元生物 | 27721.55 | 8.40 | 0.00 | 0.05 | |
| 688347 | 華虹公司(688347) | 201213.81 | 8.28 | 530.68 | 9.62 | 1.16 |
| 688789 | 宏華數(shù)科(688789) | 14976.16 | 8.05 | 227.56 | -3.01 | -3.24 |
| 688170 | 德龍激光(688170) | 8832.32 | 7.69 | 0.00 | -4.50 | |
| 688615 | 合合信息(688615) | 59627.78 | 7.30 | 0.00 | 2.50 | |
| 688130 | 晶華微(688130) | 3809.45 | 6.99 | 0.00 | -1.30 | |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 46761.18 | 6.66 | 43.83 | -6.90 | -6.90 |
| 688682 | 霍萊沃(688682) | 7503.48 | 6.49 | 0.00 | -2.60 | |
| 688628 | 優(yōu)利德(688628) | 12990.51 | 6.39 | 0.00 | -1.28 | |
| 688072 | 拓荊科技(688072) | 111949.05 | 6.22 | 2531.83 | 2.45 | 3.19 |
| 688435 | 英方軟件(688435) | 14214.94 | 6.10 | 0.00 | 1.90 | |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué)(688127) | 24456.34 | 6.05 | 112.56 | 36.82 | 1.89 |
| 688031 | 星環(huán)科技(688031) | 28934.94 | 5.76 | 44.28 | -9.03 | -6.23 |
| 688536 | 思瑞浦(688536) | 84120.57 | 5.73 | 284.54 | 28.76 | 1.16 |
| 688237 | 超卓航科(688237) | 11950.49 | 5.61 | 0.00 | -2.13 | |
| 688083 | 中望軟件(688083) | 33427.27 | 5.52 | 213.34 | -6.91 | -3.07 |
| 688581 | 安杰思 | 12637.44 | 5.38 | 0.00 | -1.67 | |
| 688269 | 凱立新材(688269) | 15058.71 | 5.24 | 0.00 | -1.63 | |
| 688755 | 漢邦科技(688755) | 8558.14 | 5.17 | 0.00 | -1.23 | |
| 688293 | 奧浦邁(688293) | 8740.89 | 5.16 | 0.00 | -3.94 | |
| 688277 | 天智航(688277) | 24764.60 | 5.15 | 16.56 | 12.31 | -6.60 |
| 688768 | 容知日新(688768) | 17739.63 | 4.98 | 0.00 | -4.79 | |
| 688676 | 金盤(pán)科技(688676) | 97804.29 | 4.92 | 1127.91 | 15.82 | 0.82 |
| 688070 | 縱橫股份(688070) | 10880.72 | 4.80 | 0.00 | 0.12 | |
| 688229 | 博睿數(shù)據(jù)(688229) | 10014.16 | 4.79 | 0.00 | -5.29 | |
| 688358 | 祥生醫(yī)療(688358) | 8036.62 | 4.75 | 0.00 | 0.36 | |
| 688506 | 百利天恒(688506) | 26069.17 | 4.60 | 402.33 | -1.42 | -5.22 |
| 688023 | 安恒信息(688023) | 38554.01 | 4.59 | 30.88 | 3.23 | -0.61 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光(688518) | 29000.78 | 4.52 | 76.10 | -21.49 | -3.78 |
| 688267 | 中觸媒(688267) | 13047.93 | 4.52 | 0.00 | -2.17 | |
| 688322 | 奧比中光(688322) | 79358.20 | 4.47 | 319.78 | 66.05 | -7.05 |
| 688146 | 中船特氣(688146) | 37843.63 | 4.47 | 99.81 | -2.09 | -2.09 |
| 688313 | 仕佳光子(688313) | 116300.06 | 4.23 | 0.00 | 1.52 | |
| 688279 | 峰岹科技(688279) | 32487.32 | 4.21 | 244.50 | 4.49 | -3.95 |
| 688179 | 阿拉?。?88179) | 19932.41 | 4.20 | 0.58 | -14.59 | 0.31 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
