滬深股市交易提示(7月2日)
2025-07-02 08:21:06
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
杭州高新
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000560 | 我愛我家 | 10派0.043元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
000617 | 中油資本 | 10派0.57元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
000987 | 越秀資本 | 10派1.7元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
001234 | 泰慕士 | 10派3元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
001306 | 夏廈精密 | 10派1.63元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
002212 | 天融信 | 10派0.2元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
002246 | 北化股份 | 10派0.2元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
002286 | 保齡寶 | 10派0.6元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 10轉(zhuǎn)3.5股派10.6元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
002395 | 雙象股份 | 10派1.5元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
002523 | 天橋起重 | 10派0.15元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
002539 | 云圖控股 | 10派1元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
002925 | 盈趣科技 | 10派3元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
002956 | 西麥食品 | 10派4.176元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
003026 | 中晶科技 | 10派1.5元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
003816 | 中國廣核 | 10派0.95元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
300563 | 神宇股份 | 10派2元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
300589 | 江龍船艇 | 10派0.1元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 10派0.5元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
301133 | 金鐘股份 | 10派1.5元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
301221 | 光庭信息 | 10派2元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
301275 | 漢朔科技 | 10派1.52元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
301601 | 惠通科技 | 10派1.8元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
600197 | 伊力特 | 10派4.5元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
600335 | 國機汽車 | 10派0.80元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
600489 | 中金黃金 | 10派3.88元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
600556 | 天下秀 | 10派0.0860元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
600718 | 東軟集團 | 10派1.5元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
600729 | 重慶百貨 | 10派13.62160元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
600784 | 魯銀投資 | 10派0.66元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
600853 | 龍建股份 | 10派0.40元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
601518 | 吉林高速 | 10派0.860元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
601778 | 晶科科技 | 10派0.2790元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10派3.4元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
688120 | 華海清科 | 10轉(zhuǎn)4.9股派5.5元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
688146 | 中船特氣 | 10派1.73元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
688268 | 華特氣體 | 10派6元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
688385 | 復旦微電 | 10派0.8元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
688618 | 三旺通信 | 10派1.6元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
688778 | 廈鎢新能 | 10轉(zhuǎn)2股派4元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
831641 | 格利爾 | 10派1元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 10派0.5元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
870508 | 豐安股份 | 10派3元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
920108 | 宏?萍 | 10送4股派1.07元 | 2025-7-2 | 2025-7-3 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
003019 | 宸展光電 | 10派5元 |
301129 | 瑞納智能 | 10派1.7元 |
600773 | 西藏城投 | 10派0.1元 |
603091 | 眾鑫股份 | 10派9.6元 |
603595 | 東尼電子 | 10派0.15元 |
603839 | 安正時尚 | 10派1元 |
603869 | ST智知 | 10派0.133元 |
688026 | 潔特生物 | 10派0.73元 |
688103 | 國力股份 | 10派2.1047元 |
688608 | 恒玄科技 | 10轉(zhuǎn)4股派12元 |
835179 | 凱德石英 | 10派1.2元 |
836208 | 青矩技術(shù) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603350 | 安乃達 | 2025-7-3 | 1500.00 | 5.27億 | 12.88 |
603162 | 海通發(fā)展 | 2025-7-3 | 221.25 | 1885.05萬 | 0.24 |
603709 | 中源家居 | 2025-7-3 | 32.49 | 430.13萬 | 0.26 |
688717 | 艾羅能源 | 2025-7-3 | 70.83 | 3850.87萬 | 0.44 |
603072 | 天和磁材 | 2025-7-3 | 132.44 | 7134.40萬 | 0.50 |
688226 | 威騰電氣 | 2025-7-3 | 3000.00 | 8.15億 | 15.99 |
834062 | 科潤智控 | 2025-7-3 | 135.88 | 1449.79萬 | 0.72 |
871245 | 威博液壓 | 2025-7-3 | 1364.09 | 4.33億 | 27.45 |
0人