滬深股市交易提示(6月20日)
2025-06-20 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000065 | 北方國際 | 10派1.478972元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
000597 | 東北制藥 | 10派1元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
000630 | 銅陵有色 | 10派1元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
000768 | 中航西飛 | 10派1.2元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
002130 | 沃爾核材 | 10派1.366402元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
002165 | 紅寶麗 | 10派0.4元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
002487 | 大金重工 | 10派0.8元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
002849 | 威星智能 | 10派0.4元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
002895 | 川恒股份 | 10派12元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 10派1.7元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
300135 | 寶利國際 | 10派0.100655元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
300193 | 佳士科技 | 10派2元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
300241 | 瑞豐光電 | 10派0.2元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
300288 | 朗瑪信息 | 10派0.15元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
300428 | 立中集團(tuán) | 10派3.37元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
300439 | 美康生物 | 10派1.348703元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
300452 | 山河藥輔 | 10派3元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
300501 | 海順新材 | 10派2.7元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 10派0.18元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
300658 | 延江股份 | 10派0.3元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
301383 | 天鍵股份 | 10派3.990122元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
301388 | 欣靈電氣 | 10派1元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
301421 | 波長光電 | 10派1元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
301592 | 六九一二 | 10派7元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
600150 | 中國船舶 | 10派2.5元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
600295 | 鄂爾多斯 | 10派6元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
600480 | 凌云股份 | 10轉(zhuǎn)3.0股派3.0元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
600496 | 精工鋼構(gòu) | 10派0.80元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10派0.890元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
600866 | 星湖科技 | 10派3.80元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
601009 | 南京銀行 | 10派1.9931元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 10派2.20元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
601199 | 江南水務(wù) | 10派1.10元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
603037 | 凱眾股份 | 10轉(zhuǎn)4.0股派3.50元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
603052 | 可川科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
603198 | 迎駕貢酒 | 10派15.0元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
603273 | 天元智能 | 10派0.35元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
603306 | 華懋科技 | 10派0.95元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
603321 | 梅輪電梯 | 10派2.0元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
603416 | 信捷電氣 | 10派8.70元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
605288 | 凱迪股份 | 10派3.75元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
688088 | 虹軟科技 | 10派2.5元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 10派0.96元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
688252 | 天德鈺 | 10派0.72元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 10派0.88元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
688597 | 煜邦電力 | 10轉(zhuǎn)4股派1.53元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
688600 | 皖儀科技 | 10派1元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
688662 | 富信科技 | 10派3.5元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 10派0.2元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
832978 | 開特股份 | 10派3.347元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
872953 | 國子軟件 | 10轉(zhuǎn)4股派1.8元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 10派4元 | 2025-6-20 | 2025-6-23 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000507 | 珠海港 | 10派0.65元 |
000703 | 恒逸石化 | 10派0.5元 |
000726 | 魯泰A | 10派1元 |
000829 | 天音控股 | 10派0.1元 |
000869 | 張裕A | 10派4元 |
000883 | 湖北能源 | 10派1元 |
000950 | 重藥控股 | 10派0.3元 |
000959 | 首鋼股份 | 10派0.22元 |
000985 | 大慶華科 | 10派0.5元 |
000988 | 華工科技 | 10派2.019684元 |
002029 | 七匹狼 | 10派1元 |
002144 | 宏達(dá)高科 | 10派0.5元 |
002267 | 陜天然氣 | 10派3.5元 |
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 10派0.4元 |
002389 | 航天彩虹 | 10派0.6元 |
002400 | 省廣集團(tuán) | 10派0.18元 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 10派3.6元 |
002557 | 洽洽食品 | 10派10元 |
002626 | 金達(dá)威 | 10派4元 |
002673 | 西部證券 | 10派0.7元 |
002698 | 博實股份 | 10派2.5元 |
002883 | 中設(shè)股份 | 10派0.2元 |
002999 | 天禾股份 | 10派1.24元 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 10派4.8元 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 10派1.35元 |
300067 | 安諾其 | 10派0.1元 |
300185 | 通裕重工 | 10派0.05元 |
300217 | 東方電熱 | 10派0.32元 |
300257 | 開山股份 | 10派1元 |
300380 | 安碩信息 | 10派0.5元 |
300583 | 賽托生物 | 10派0.1元 |
300613 | 富瀚微 | 10派1.2元 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
300650 | 太龍股份 | 10派0.3元 |
300661 | 圣邦股份 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 10派1元 |
300886 | 華業(yè)香料 | 10派0.996751元 |
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 10派2.3元 |
300927 | 江天化學(xué) | 10派0.9元 |
301022 | 海泰科 | 10派2.999782元 |
301056 | 森赫股份 | 10派4元 |
301062 | 上海艾錄 | 10派0.499998元 |
301132 | 滿坤科技 | 10派4.19元 |
301257 | 普蕊斯 | 10派1元 |
301507 | 民生健康 | 10派1元 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 10轉(zhuǎn)4股派5.6元 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
600037 | 歌華有線 | 10派0.27元 |
600080 | 金花股份 | 10派0.3元 |
600111 | 北方稀土 | 10派0.350元 |
600120 | 浙江東方 | 10派0.84元 |
600132 | 重慶啤酒 | 10派9.0元 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 10派10元 |
600161 | 天壇生物 | 10派1.0元 |
600171 | 上海貝嶺 | 10派1.70元 |
600218 | 全柴動力 | 10派0.6元 |
600285 | 羚銳制藥 | 10派9.0元 |
600368 | 五洲交通 | 10派1.310元 |
600452 | 涪陵電力 | 10派0.55元 |
600498 | 烽火通信 | 10派1.79元 |
600559 | 老白干酒 | 10派5.5元 |
600584 | 長電科技 | 10派1.2元 |
600592 | 龍溪股份 | 10派0.4元 |
600629 | 華建集團(tuán) | 10派1.22元 |
600667 | 太極實業(yè) | 10派0.950元 |
600750 | 江中藥業(yè) | 10派7元 |
600785 | 新華百貨 | 10派2.5元 |
600801 | 華新水泥 | 10派4.60元 |
600979 | 廣安愛眾 | 10派0.570元 |
601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 10派1.27元 |
601156 | 東航物流 | 10派2.88元 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 10派10.6元 |
601168 | 西部礦業(yè) | 10派10元 |
601888 | 中國中免 | 10派10.50元 |
601890 | 亞星錨鏈 | 10派1元 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 10派3元 |
603035 | 常熟汽飾 | 10派3.4604元 |
603099 | 長白山 | 10派0.815元 |
603126 | 中材節(jié)能 | 10派0.050元 |
603158 | 騰龍股份 | 10派1.6元 |
603271 | 永杰新材 | 10派3.25元 |
603327 | 福蓉科技 | 10轉(zhuǎn)3股派2.5元 |
603381 | 永臻股份 | 10派5.60元 |
603617 | 君禾股份 | 10派0.80元 |
603629 | 利通電子 | 10派0.5元 |
603686 | 福龍馬 | 10派1.58元 |
603693 | 江蘇新能 | 10派1.5元 |
603738 | 泰晶科技 | 10派0.8002元 |
603776 | 永安行 | 10派2.5元 |
603798 | 康普頓 | 10派0.4元 |
603856 | 東宏股份 | 10派1.8元 |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 10派0.90元 |
605005 | 合興股份 | 10派2.0元 |
605116 | 奧銳特 | 10派2.9元 |
605166 | 聚合順 | 10派1.33元 |
605388 | 均瑤健康 | 10派0.8元 |
605500 | 森林包裝 | 10派1.5元 |
688020 | 方邦股份 | 10派1.8676元 |
688133 | 泰坦科技 | 10派0.7元 |
688182 | 燦勤科技 | 10派0.75元 |
688226 | 威騰電氣 | 10派1.52元 |
688377 | 迪威爾 | 10派1.4元 |
688400 | 凌云光 | 10派0.25元 |
688549 | 中巨芯 | 10派0.05元 |
688557 | 蘭劍智能 | 10派3.3元 |
688663 | 新風(fēng)光 | 10派6元 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 10派0.84元 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 10派0.5元 |
831195 | 三祥科技 | 10派2元 |
832885 | 星辰科技 | 10派0.45元 |
833751 | 惠同新材 | 10派3元 |
836419 | 萬德股份 | 10派1元 |
837174 | 宏裕包材 | 10派1元 |
839725 | 惠豐鉆石 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301221 | 光庭信息 | 2025-6-23 | 1907.43 | 9.17億 | 20.59 |
301182 | 凱旺科技 | 2025-6-23 | 5757.00 | 21.40億 | 60.08 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 2025-6-23 | 21600.00 | 36.48億 | 75.00 |
301129 | 瑞納智能 | 2025-6-23 | 38.88 | 835.92萬 | 0.29 |
001226 | 拓山重工 | 2025-6-23 | 5600.00 | 14.67億 | 75.00 |
301289 | 國纜檢測 | 2025-6-23 | 5265.01 | 24.59億 | 67.50 |
688349 | 三一重能 | 2025-6-23 | 4626.18 | 11.50億 | 3.77 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 2025-6-23 | 99.42 | 4803.80萬 | 0.05 |
001323 | 慕思股份 | 2025-6-23 | 808.79 | 2.32億 | 2.02 |
301302 | 華如科技 | 2025-6-23 | 7162.50 | 17.28億 | 45.95 |
001316 | 潤貝航科 | 2025-6-23 | 5158.25 | 22.20億 | 62.72 |
300338 | ST開元 | 2025-6-23 | 800.00 | 3184.00萬 | 1.99 |
002979 | 雷賽智能 | 2025-6-23 | 25.00 | 1072.75萬 | 0.08 |
002281 | 光迅科技 | 2025-6-23 | 671.29 | 2.98億 | 0.83 |
688543 | 國科軍工 | 2025-6-23 | 197.85 | 1.01億 | 0.94 |
688425 | 鐵建重工 | 2025-6-23 | 385554.00 | 153.06億 | 72.29 |
001358 | 興欣新材 | 2025-6-23 | 407.93 | 9268.26萬 | 3.31 |
002456 | 歐菲光 | 2025-6-23 | 1458.17 | 1.68億 | 0.44 |
605090 | 九豐能源 | 2025-6-23 | 406.97 | 1.07億 | 0.62 |
688322 | 奧比中光 | 2025-6-23 | 109.88 | 6246.91萬 | 0.27 |
688486 | 龍迅股份 | 2025-6-23 | 62.34 | 4114.72萬 | 0.47 |
688559 | 海目星 | 2025-6-23 | 115.44 | 3698.84萬 | 0.47 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 2025-6-23 | 259.20 | 2729.38萬 | 0.62 |
0人