滬深股市交易提示(5月7日)
2025-05-07 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
蘇奧傳感(300507)、陽光諾和、通裕重工(300185)、九芝堂
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000062 | 深圳華強(qiáng) | 10派1.8元 | 2025-5-7 | 2025-5-8 |
000989 | 九芝堂 | 10派3元 | 2025-5-7 | 2025-5-8 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 10派1.5元 | 2025-5-7 | 2025-5-8 |
002515 | 金字火腿 | 10派0.3元 | 2025-5-7 | 2025-5-8 |
002947 | 恒銘達(dá) | 10派6元 | 2025-5-7 | 2025-5-8 |
300852 | 四會富仕 | 10派1.4元 | 2025-5-7 | 2025-5-8 |
600583 | 海油工程 | 10派2.01元 | 2025-5-7 | 2025-5-8 |
601033 | 永興股份 | 10派6.0元 | 2025-5-7 | 2025-5-8 |
603565 | 中谷物流 | 10派7.90元 | 2025-5-7 | 2025-5-8 |
688433 | 華曙高科 | 10派0.49元 | 2025-5-7 | 2025-5-8 |
836395 | 朗鴻科技 | 10轉(zhuǎn)2股派2.2元 | 2025-5-7 | 2025-5-8 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002600 | 領(lǐng)益智造 | 10派0.2元 |
002774 | 快意電梯 | 10派3.6元 |
300693 | 盛弘股份 | 10派5元 |
300969 | 恒帥股份 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
301004 | 嘉益股份 | 10轉(zhuǎn)4股派30元 |
603682 | 錦和商管 | 10派2.2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688299 | 長陽科技 | 2025-5-8 | 366.30 | 7179.49萬 | 1.26 |
605268 | 王力安防 | 2025-5-8 | 11.75 | 96.11萬 | 0.03 |
603161 | 科華控股 | 2025-5-8 | 188.62 | 2227.55萬 | 0.97 |
605488 | 福萊新材 | 2025-5-8 | 4.00 | 199.60萬 | 0.02 |
600518 | 康美藥業(yè) | 2025-5-8 | 20942.41 | 4.17億 | 1.51 |
601211 | 國泰海通 | 2025-5-8 | 2779.91 | 4.80億 | 0.20 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 2025-5-8 | 71.25 | 3452.06萬 | 1.01 |
688331 | 榮昌生物 | 2025-5-8 | 27.62 | 1373.07萬 | 0.08 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 2025-5-8 | 145.70 | 2309.34萬 | 1.06 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 2025-5-8 | 43.02 | 383.74萬 | 0.08 |
0人