滬深股市交易提示(4月30日)
今日停牌提示:
通裕重工(300185)、*ST導(dǎo)航、*ST天創(chuàng)(603608)、創(chuàng)興資源(600193)、天微電子、億通科技(300211)、聲迅股份(003004)、*ST新寧(300013)、逸飛激光、帕瓦股份、ST墨龍(002490)、ST天邦(002124)、*ST恒宇(300965)、濱海能源(000695)、ST永悅(603879)、星光農(nóng)機(jī)(603789)、廣道數(shù)字、云創(chuàng)數(shù)據(jù)、ST宇順(002289)、東方通(300379)、*ST人樂(002336)、正平股份(603843)、沐邦高科(603398)、*ST龍宇(603003)、*ST寧科(600165)、ST花王(603007)、海南椰島(600238)、美爾雅(600107)、江蘇吳中(600200)、中廣天擇(603721)、ST熊貓(600599)、新元科技(300472)、凱利泰(300326)、ST錦港(600190)、ST華微(600360)、*ST海越(600387)、*ST九有(600462)、*ST文投(600715)、*ST鵬博(600804)、大晟文化(600892)、ST元成(603388)、亞振家居(603389)
今日復(fù)牌提示:
*ST四通、*ST原尚、*ST波導(dǎo)、ST葫蘆娃(605199)、ST滬科(600608)、ST春天(600381)、*ST威爾、ST納川、*ST艾艾、ST長園、ST天山(300313)、ST景谷、*ST和科、*ST亞太、*ST凱鑫、*ST蘭黃、*ST雙成、ST天喻(300205)、*ST榮控、*ST萬方、*ST南置、*ST生物、ST瑞和、*ST節(jié)能、*ST國華、*ST奧維、*ST四環(huán)、*ST綠康、ST立方、*ST清研、ST高鴻(000851)、ST新動(dòng)力(300152)、*ST東易、ST美谷(000615)、ST合縱、*ST觀典、ST嶺南、ST惠程(002168)、*ST金剛、ST華西、ST泉為
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002185 | 華天科技 | 10派0.58元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
002870 | 香山股份 | 10派1元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
002876 | 三利譜 | 10派1.5元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
300406 | 九強(qiáng)生物 | 10派4元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
300441 | 鮑斯股份 | 10派3元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
300782 | 卓勝微 | 10派1.02元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
301113 | 雅藝科技 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
603949 | 雪龍集團(tuán) | 10派1.0元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
688307 | 中潤光學(xué) | 10派3.5元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
688510 | 航亞科技 | 10派2元 | 2025-4-30 | 2025-5-6 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000048 | 京基智農(nóng) | 10派3.5元 |
000538 | 云南白藥 | 10派11.85元 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 10派7.5元 |
002054 | 德美化工 | 10派0.7元 |
002236 | 大華股份 | 10派4.58元 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 10派3元 |
002455 | 百川股份 | 10派0.6元 |
002467 | 二六三 | 10派0.1元 |
002469 | 三維化學(xué) | 10派3元 |
002658 | 雪迪龍 | 10派2.5元 |
002661 | 克明食品 | 10派3元 |
002807 | 江陰銀行 | 10派2元 |
003000 | 勁仔食品 | 10派3元 |
300102 | 乾照光電 | 10派0.46元 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 10派4元 |
300401 | 花園生物 | 10派1.14元 |
300458 | 全志科技 | 10轉(zhuǎn)3股派2.5元 |
300476 | 勝宏科技 | 10派3.003304元 |
300783 | 三只松鼠 | 10派1.25元 |
300896 | 愛美客 | 10派38元 |
300926 | 博俊科技 | 10派1.499943元 |
300960 | 通業(yè)科技 | 10轉(zhuǎn)4股派4.5元 |
301016 | 雷爾偉 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
301069 | 凱盛新材 | 10派0.5元 |
301280 | 珠城科技 | 10轉(zhuǎn)4股派12元 |
600976 | 健民集團(tuán) | 10派9元 |
601658 | 郵儲銀行 | 10派1.139元 |
601882 | 海天精工 | 10派3.6元 |
688123 | 聚辰股份 | 10派3元 |
688200 | 華峰測控 | 10派7.5元 |
838971 | 天馬新材 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300015 | 愛爾眼科 | 2025-5-6 | 836.45 | 1.09億 | 0.09 |
603363 | *ST傲農(nóng) | 2025-5-6 | 13019.89 | 4.67億 | 5.00 |
600039 | 四川路橋 | 2025-5-6 | 1245.30 | 1.11億 | 0.14 |
300642 | 透景生命 | 2025-5-6 | 10.57 | 140.65萬 | 0.06 |
301092 | 爭光股份 | 2025-5-6 | 1737.00 | 4.64億 | 12.96 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 2025-5-6 | 8663.40 | 25.28億 | 51.62 |
000534 | 萬澤股份 | 2025-5-6 | 192.24 | 2964.34萬 | 0.38 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 2025-5-6 | 121.20 | 952.63萬 | 0.16 |
000969 | 安泰科技 | 2025-5-6 | 766.59 | 8562.81萬 | 0.73 |
688249 | 晶合集成 | 2025-5-6 | 1003.07 | 2.10億 | 0.50 |
301093 | 華蘭股份 | 2025-5-6 | 3782.78 | 10.86億 | 29.95 |
688717 | 艾羅能源 | 2025-5-6 | 2881.56 | 13.26億 | 18.01 |
600325 | 華發(fā)股份 | 2025-5-6 | 18091.15 | 9.24億 | 6.57 |
300729 | 樂歌股份 | 2025-5-6 | 2333.33 | 3.13億 | 6.84 |
301029 | 怡合達(dá) | 2025-5-6 | 5765.48 | 12.68億 | 9.09 |
000877 | 天山股份 | 2025-5-6 | 528834.95 | 259.66億 | 74.37 |
430476 | 海能技術(shù) | 2025-5-6 | 60.00 | 846.00萬 | 0.70 |
831167 | 鑫匯科 | 2025-5-6 | 26.00 | 650.26萬 | 0.52 |
0人