滬深股市交易提示(4月29日)
今日停牌提示:
原尚股份(603813)、四通股份(603838)、波導(dǎo)股份(600130)、葫蘆娃(605199)、ST滬科(600608)、ST春天(600381)、威爾泰(002058)、納川股份(300198)、艾艾精工(603580)、長園集團(600525)、景谷林業(yè)(600265)、ST天山(300313)、亞太實業(yè)(000691)、榮豐控股(000668)、南華生物(000504)、國華網(wǎng)安(000004)、上海凱鑫(300899)、和科達(002816)、瑞和股份(002620)、ST天喻(300205)、雙成藥業(yè)(002693)、奧維通信(002231)、蘭州黃河(000929)、南國置業(yè)(002305)、神霧節(jié)能(000820)、萬方發(fā)展(000638)、四環(huán)生物(000518)、清研環(huán)境(301288)、合縱科技(300477)、泉為科技(300716)、ST美谷(000615)、ST高鴻(000851)、ST惠程(002168)、華西能源(002630)、東易日盛(002713)、嶺南股份(002717)、綠康生化(002868)、金剛光伏(300093)、新動力(300152)、立方數(shù)科(300344)、ST觀典
今日復(fù)牌提示:
昇輝科技(300423)、*ST華嶸、*ST國化、*ST立航、*ST精倫、*ST庚星、ST三圣(002742)、*ST大立、*ST寶實、*ST太和、*ST智勝、*ST海源、ST摩登(002656)、*ST松發(fā)、*ST星光
4月30日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
603906 | 龍蟠科技 | 將披露《2025年一季報》 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 將披露《2025年一季報》 |
600592 | 龍溪股份 | 將披露《2024年年報》 |
600592 | 龍溪股份 | 將披露《2025年一季報》 |
002682 | 龍洲股份 | 將披露《2025年一季報》 |
002671 | 龍泉股份 | 將披露《2025年一季報》 |
600853 | 龍建股份 | 將披露《2025年一季報》 |
600491 | 龍元建設(shè) | 將披露《2025年一季報》 |
002408 | 齊翔騰達 | 將披露《2025年一季報》 |
603876 | 鼎勝新材 | 將披露《2025年一季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000048 | 京基智農(nóng) | 10派3.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
000538 | 云南白藥 | 10派11.85元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 10派7.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002054 | 德美化工 | 10派0.7元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002236 | 大華股份 | 10派4.58元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 10派3元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002455 | 百川股份 | 10派0.6元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002467 | 二六三 | 10派0.1元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002469 | 三維化學(xué) | 10派3元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002658 | 雪迪龍 | 10派2.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002661 | 克明食品 | 10派3元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
002807 | 江陰銀行 | 10派2元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
003000 | 勁仔食品 | 10派3元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300102 | 乾照光電 | 10派0.46元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300373 | 揚杰科技 | 10派4元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300401 | 花園生物 | 10派1.14元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300458 | 全志科技 | 10轉(zhuǎn)3股派2.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300476 | 勝宏科技 | 10派3.003304元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300783 | 三只松鼠 | 10派1.25元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300896 | 愛美客 | 10派38元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300926 | 博俊科技 | 10派1.499943元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
300960 | 通業(yè)科技 | 10轉(zhuǎn)4股派4.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
301016 | 雷爾偉 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
301069 | 凱盛新材 | 10派0.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
301280 | 珠城科技 | 10轉(zhuǎn)4股派12元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
600976 | 健民集團 | 10派9元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
601658 | 郵儲銀行 | 10派1.139元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
601882 | 海天精工 | 10派3.6元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
688123 | 聚辰股份 | 10派3元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
688200 | 華峰測控 | 10派7.5元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
838971 | 天馬新材 | 10派2元 | 2025-4-29 | 2025-4-30 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001299 | 美能能源 | 10轉(zhuǎn)3股派8元 |
002233 | 塔牌集團 | 10派4.5元 |
002320 | 海峽股份 | 10派0.4元 |
002393 | 力生制藥 | 10派3.5元 |
002967 | 廣電計量 | 10派1.5元 |
002972 | 科安達 | 10派1.5元 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 10派0.6元 |
300047 | 天源迪科 | 10派0.15元 |
300403 | 漢宇集團 | 10派0.5元 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 10派1.5元 |
300801 | 泰和科技 | 10派1元 |
300824 | 北鼎股份 | 10派1.2元 |
300997 | 歡樂家 | 10派3元 |
300999 | 金龍魚 | 10派1.11元 |
301066 | 萬事利 | 10派1.1元 |
301362 | 民爆光電 | 10派18.95元 |
603223 | 恒通股份 | 10派0.50元 |
605368 | 藍天燃氣 | 10派4.50元 |
688195 | 騰景科技 | 10派0.7元 |
688368 | 晶豐明源 | 10派5元 |
839273 | 一致魔芋 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
871553 | 凱騰精工 | 10派0.80元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 2025-4-30 | 454.09 | 1.79億 | 2.15 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 2025-4-30 | 446.22 | 6613.00萬 | 0.88 |
001378 | 德冠新材 | 2025-4-30 | 283.70 | 5886.73萬 | 2.13 |
300905 | 寶麗迪 | 2025-4-30 | 252.69 | 6180.77萬 | 1.42 |
300701 | 森霸傳感 | 2025-4-30 | 424.15 | 3995.51萬 | 1.50 |
920066 | 科拜爾 | 2025-4-30 | 15.00 | 660.00萬 | 0.33 |
688028 | 沃爾德 | 2025-4-30 | 757.67 | 1.59億 | 4.98 |
300909 | 匯創(chuàng)達 | 2025-4-30 | 264.92 | 6336.90萬 | 1.53 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 2025-4-30 | 20.00 | 518.00萬 | 0.25 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 2025-4-30 | 297.33 | 1950.46萬 | 0.18 |
002402 | 和而泰 | 2025-4-30 | 490.50 | 9319.50萬 | 0.53 |
300592 | 華凱易佰 | 2025-4-30 | 802.42 | 8842.71萬 | 1.98 |
0人