滬深股市交易提示(4月25日)
今日停牌提示:
蘇奧傳感(300507)、賽隆藥業(yè)(002898)、返利科技(600228)、陽光諾和、高斯貝爾(002848)、建藝集團(tuán)(002789)、*ST龍津(002750)、ST步森(002569)、寶鷹股份(002047)
今日復(fù)牌提示:
亞振家居(603389)、石基信息(002153)、ST宏達(dá)、和展能源、ST聆達(dá)(300125)、ST賽為、ST恒久(002808)
4月28日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300835 | 龍磁科技 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
300341 | 麥克奧迪 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
603051 | 鹿山新材 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
603051 | 鹿山新材 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
002348 | 高樂股份 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
002348 | 高樂股份 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
834407 | 馳誠股份 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001358 | 興欣新材 | 10派5元 | 2025-4-25 | 2025-4-28 |
002749 | 國光股份 | 10派3元 | 2025-4-25 | 2025-4-28 |
300304 | 云意電氣 | 10派0.58元 | 2025-4-25 | 2025-4-28 |
300956 | 英力股份 | 10轉(zhuǎn)2股派1元 | 2025-4-25 | 2025-4-28 |
600711 | ST盛屯 | 10派1.0元 | 2025-4-25 | 2025-4-28 |
601886 | 江河集團(tuán) | 10派4.0元 | 2025-4-25 | 2025-4-28 |
603162 | 海通發(fā)展 | 10派0.5元 | 2025-4-25 | 2025-4-28 |
603677 | 奇精機(jī)械 | 10派2.5元 | 2025-4-25 | 2025-4-28 |
603866 | 桃李面包 | 10派1.3元 | 2025-4-25 | 2025-4-28 |
838171 | 邦德股份 | 10轉(zhuǎn)1股派2元 | 2025-4-25 | 2025-4-28 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002516 | 曠達(dá)科技 | 10派0.8元 |
300018 | 中元股份 | 10派0.7元 |
600965 | 福成股份 | 10派0.38元 |
601988 | 中國銀行 | 10派1.216元 |
603031 | 安孚科技 | 10派2.40元 |
603809 | 豪能股份 | 10轉(zhuǎn)3.0股派2.0元 |
605028 | 世茂能源 | 10派2元 |
688486 | 龍迅股份 | 10轉(zhuǎn)3股派7元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688211 | 中科微至 | 2025-4-28 | 6660.00 | 18.11億 | 50.60 |
688553 | 匯宇制藥 | 2025-4-28 | 3400.65 | 5.45億 | 8.03 |
688739 | 成大生物 | 2025-4-28 | 22766.38 | 56.30億 | 54.67 |
301088 | 戎美股份 | 2025-4-28 | 13020.00 | 16.83億 | 57.13 |
688257 | 新銳股份 | 2025-4-28 | 4822.97 | 10.32億 | 26.65 |
688280 | 精進(jìn)電動 | 2025-4-28 | 6088.41 | 2.91億 | 10.32 |
002057 | 中鋼天源 | 2025-4-28 | 405.74 | 3006.50萬 | 0.53 |
002908 | 德生科技 | 2025-4-28 | 3802.40 | 3.19億 | 8.81 |
301259 | 艾布魯 | 2025-4-28 | 5362.50 | 21.37億 | 34.38 |
301082 | 久盛電氣 | 2025-4-28 | 10212.01 | 15.32億 | 45.12 |
301090 | 華潤材料 | 2025-4-28 | 85418.99 | 61.76億 | 57.47 |
603191 | 望變電氣 | 2025-4-28 | 14391.15 | 16.56億 | 43.19 |
688320 | 禾川科技 | 2025-4-28 | 529.57 | 2.11億 | 3.51 |
002611 | 東方精工 | 2025-4-28 | 44.00 | 518.32萬 | 0.04 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 2025-4-28 | 16.25 | 292.50萬 | 0.08 |
002783 | 凱龍股份 | 2025-4-28 | 9.73 | 76.52萬 | 0.02 |
600760 | 中航沈飛 | 2025-4-28 | 344.92 | 1.47億 | 0.13 |
603589 | 口子窖 | 2025-4-28 | 94.03 | 3297.51萬 | 0.16 |
600458 | 時(shí)代新材 | 2025-4-28 | 646.47 | 7531.38萬 | 0.78 |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 2025-4-28 | 513.57 | 2999.25萬 | 1.90 |
688631 | 萊斯信息 | 2025-4-28 | 200.00 | 1.57億 | 1.22 |
836547 | 無錫晶海 | 2025-4-28 | 720.00 | 1.59億 | 9.27 |
002420 | 毅昌科技 | 2025-4-28 | 400.92 | 2325.34萬 | 0.98 |
603617 | 君禾股份 | 2025-4-28 | 48.00 | 334.56萬 | 0.12 |
688639 | 華恒生物 | 2025-4-28 | 2112.25 | 5.85億 | 8.46 |
688506 | 百利天恒 | 2025-4-28 | 1082.07 | 30.62億 | 2.70 |
601633 | 長城汽車 | 2025-4-28 | 1535.53 | 3.54億 | 0.25 |
300100 | 雙林股份 | 2025-4-28 | 95.50 | 7555.96萬 | 0.24 |
688188 | 柏楚電子 | 2025-4-28 | 53.87 | 1.03億 | 0.26 |
0人