滬深股市交易提示(4月22日)
2025-04-22 08:21:04
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
巖石股份(600696)、青海華鼎(600243)、山東華鵬(603021)、石基信息(002153)、傳智教育(003032)、輝豐股份(002496)
今日復(fù)牌提示:
新晨科技(300542)、致尚科技(301486)、ST陽光(600220)、*ST長藥、ST天龍(300029)
4月23日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
605086 | 龍高股份 | 將披露《2025年一季報》 |
301377 | 鼎泰高科 | 將披露《2024年年報》 |
301377 | 鼎泰高科 | 將披露《2025年一季報》 |
300176 | 鴻特科技 | 將披露《2024年年報》 |
300176 | 鴻特科技 | 將披露《2025年一季報》 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 將披露《2025年一季報》 |
300398 | 飛凱材料 | 將披露《2024年年報》 |
300398 | 飛凱材料 | 將披露《2025年一季報》 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 將披露《2024年年報》 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 將披露《2025年一季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002014 | 永新股份 | 10派6.2元 | 2025-4-22 | 2025-4-23 |
003006 | 百亞股份 | 10派5.5元 | 2025-4-22 | 2025-4-23 |
688093 | 世華科技 | 10派1.6元 | 2025-4-22 | 2025-4-23 |
830779 | 武漢藍電 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2025-4-22 | 2025-4-23 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000823 | 超聲電子 | 10派2元 |
002852 | 道道全 | 10派1.28元 |
002911 | 佛燃能源 | 10派2.3元 |
300146 | 湯臣倍健 | 10派3.6元 |
300750 | 寧德時代 | 10派45.53元 |
301389 | 隆揚電子 | 10派2.5元 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 10派7.280元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600926 | 杭州銀行 | 2025-4-23 | 50408.30 | 72.74億 | 7.93 |
601009 | 南京銀行 | 2025-4-23 | 113110.83 | 118.09億 | 10.21 |
600350 | 山東高速 | 2025-4-23 | 133.91 | 1376.57萬 | 0.03 |
001368 | 通達創(chuàng)智 | 2025-4-23 | 39.06 | 856.64萬 | 0.34 |
0人