滬深股市交易提示(4月11日)
2025-04-11 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
吉峰科技(300022)、*ST富潤(600070)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002145 | 中核鈦白 | 10派0.16元 | 2025-4-11 | 2025-4-14 |
600113 | 浙江東日 | 10派1.2元 | 2025-4-11 | 2025-4-14 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001376 | 百通能源 | 10派1元 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 10派5.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
605488 | 福萊新材 | 2025-4-14 | 106.52 | 3849.52萬 | 0.53 |
002430 | 杭氧股份 | 2025-4-14 | 17.52 | 334.90萬 | 0.02 |
000756 | 新華制藥 | 2025-4-14 | 3709.20 | 5.09億 | 7.50 |
002937 | 興瑞科技 | 2025-4-14 | 16.74 | 263.99萬 | 0.06 |
301135 | 瑞德智能 | 2025-4-14 | 613.20 | 1.31億 | 6.01 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2025-4-14 | 4691.49 | 14.61億 | 10.91 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 2025-4-14 | 879.07 | 3.50億 | 8.88 |
301279 | 金道科技 | 2025-4-14 | 750.00 | 1.56億 | 7.50 |
301057 | 匯隆新材 | 2025-4-14 | 2.50 | 33.85萬 | 0.02 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 2025-4-14 | 9729.20 | 14.55億 | 46.54 |
688337 | 普源精電 | 2025-4-14 | 216.64 | 7710.14萬 | 1.12 |
603083 | 劍橋科技 | 2025-4-14 | 294.26 | 9263.41萬 | 1.10 |
920019 | 銅冠礦建 | 2025-4-14 | 1279.82 | 2.57億 | 6.09 |
0人